GEPCO 4 ZIERLEISTEN TÜRLEISTEN Für AUDI A4 B5 Limousine Avant
GEPCO 4 ZIERLEISTEN TÜRLEISTEN Für AUDI A4 B5 Limousine Avant ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
GEPCO 4 ZIERLEISTEN TÜRLEISTEN Für AUDI A4 B5 Limousine Avant ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verkratzte, verblasste oder abstehende Zierleisten lassen jedes Auto alt aussehen. Diese GEPCO Zier-/Türleisten bringen die saubere, werkseitige Optik zurück – passgenau gefertigt, mit sicherem Halt und ohne Bohren montierbar. Passgenau für: Audi A4.
Technische Details
Bauteil: Zier-/Türleisten
Zustand: Neu
Artikelnummer: MDH0002
Fahrzeug-Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 1.6 | 8D2, B5 | 1994/11-2000/10 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | 0588|591 |
| Audi | A4 | 1.6 | 8D2, B5 | 2000/07-2000/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | 0588|738 |
| Audi | A4 | 1.8 | 8D2, B5 | 1994/11-2000/11 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|592 |
| Audi | A4 | 1.8 | 8D2, B5 | 1995/04-2000/11 | 1781 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A4 | 1.8 quattro | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|600 |
| Audi | A4 | 1.8 quattro | 8D2, B5 | 1995/07-2000/11 | 1781 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A4 | 1.8 T | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|593 |
| Audi | A4 | 1.8 T | 8D2, B5 | 1997/12-2000/11 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|673 |
| Audi | A4 | 1.8 T | 8D2, B5 | 2000/05-2000/09 | 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Audi | A4 | 1.8 T quattro | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|594 |
| Audi | A4 | 1.8 T quattro | 8D2, B5 | 1997/12-2000/11 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|675 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | 0588|599 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | 8D2, B5 | 1995/10-2000/11 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | 0588|607 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | 8D2, B5 | 1995/12-2000/11 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | 0588|629 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | 8D2, B5 | 2000/03-2000/11 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | 0588|713 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI quattro | 8D2, B5 | 1996/09-2000/11 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | 0588|643 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI quattro | 8D2, B5 | 2000/03-2000/11 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | 0588|715 |
| Audi | A4 | 2.4 | 8D2, B5 | 1995/07-1997/07 | 2393 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A4 | 2.4 | 8D2, B5 | 1997/03-2000/11 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | 0588|661 |
| Audi | A4 | 2.4 | 8D2, B5 | 1997/08-2000/11 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | 0588|665 |
| Audi | A4 | 2.4 quattro | 8D2, B5 | 1997/03-2000/11 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | 0588|663 |
| Audi | A4 | 2.4 quattro | 8D2, B5 | 1997/08-2000/11 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | 0588|667 |
| Audi | A4 | 2.5 TDI | 8D2, B5 | 1997/09-2000/11 | 2496 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|696 |
| Audi | A4 | 2.5 TDI quattro | 8D2, B5 | 1997/09-2000/11 | 2496 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|697 |
| Audi | A4 | 2.6 | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|595 |
| Audi | A4 | 2.6 | 8D2, B5 | 1996/01-1997/07 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS | |
| Audi | A4 | 2.6 quattro | 8D2, B5 | 1995/01-2000/11 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|596 |
| Audi | A4 | 2.7 Turbo quattro | 8D2, B5 | 1999/02-2000/09 | 2671 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Audi | A4 | 2.8 | 8D2, B5 | 1995/09-1997/07 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | 0588|597 |
| Audi | A4 | 2.8 | 8D2, B5 | 1996/10-2000/11 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | 0588|633 |
| Audi | A4 | 2.8 quattro | 8D2, B5 | 1995/01-1997/07 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | 0588|598 |
| Audi | A4 | 2.8 quattro | 8D2, B5 | 1996/10-2001/08 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | 0588|635 |
| Audi | A4 | S4 quattro | 8D2, B5 | 1997/09-2001/09 | 2671 ccm, 195 KW, 265 PS | 0588|645 |
| Audi | A4 | S4 quattro | 8D2, B5 | 1997/10-1998/12 | 2671 ccm, 187 KW, 254 PS | |
| Audi | A4 Avant | 1.6 | 8D5, B5 | 1994/11-2001/09 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | 0588|618 |
| Audi | A4 Avant | 1.6 | 8D5, B5 | 2000/07-2001/09 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | 0588|739 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 | 8D5, B5 | 1995/07-2001/09 | 1781 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 | 8D5, B5 | 1996/02-2001/09 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|619 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 quattro | 8D5, B5 | 1995/07-2001/09 | 1781 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A4 Avant | 1.8 quattro | 8D5, B5 | 1996/01-2001/09 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | 0588|620 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 T | 8D5, B5 | 1996/03-2001/09 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|621 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 T | 8D5, B5 | 1997/12-2001/09 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|674 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 T quattro | 8D5, B5 | 1996/01-2001/09 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|622 |
| Audi | A4 Avant | 1.8 T quattro | 8D5, B5 | 1997/12-2001/09 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | 0588|676 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 DUO | 8D5, B5 | 1998/03-2001/09 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | 0588|700 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI | 8D5, B5 | 1996/02-2001/09 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | 0588|627 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI | 8D5, B5 | 1996/02-2001/09 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | 0588|628 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI | 8D5, B5 | 1996/03-2001/09 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | 0588|630 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI | 8D5, B5 | 2000/03-2001/09 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | 0588|714 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI quattro | 8D5, B5 | 1996/09-2001/09 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | 0588|644 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI quattro | 8D5, B5 | 2000/03-2001/09 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | 0588|716 |
| Audi | A4 Avant | 2.4 | 8D5, B5 | 1995/07-1997/07 | 2393 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A4 Avant | 2.4 | 8D5, B5 | 1997/03-2001/09 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | 0588|662 |
| Audi | A4 Avant | 2.4 | 8D5, B5 | 1997/08-2001/09 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | 0588|666 |
| Audi | A4 Avant | 2.4 quattro | 8D5, B5 | 1997/03-2001/09 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | 0588|664 |
| Audi | A4 Avant | 2.4 quattro | 8D5, B5 | 1997/08-2001/09 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | 0588|668 |
| Audi | A4 Avant | 2.5 TDI | 8D5, B5 | 1997/09-2001/09 | 2496 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|698 |
| Audi | A4 Avant | 2.5 TDI quattro | 8D5, B5 | 1997/09-2001/09 | 2496 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|699 |
| Audi | A4 Avant | 2.6 | 8D5, B5 | 1996/01-1997/07 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS | |
| Audi | A4 Avant | 2.6 | 8D5, B5 | 1996/02-2001/09 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|623 |
| Audi | A4 Avant | 2.6 quattro | 8D5, B5 | 1996/01-2001/09 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | 0588|624 |
| Audi | A4 Avant | 2.8 | 8D5, B5 | 1996/03-1996/09 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | 0588|625 |
| Audi | A4 Avant | 2.8 | 8D5, B5 | 1996/10-2001/09 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | 0588|634 |
| Audi | A4 Avant | 2.8 | 8D5, B5 | 1999/03-2000/09 | 2771 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Avant | 2.8 quattro | 8D5, B5 | 1996/01-1996/09 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | 0588|626 |
| Audi | A4 Avant | 2.8 quattro | 8D5, B5 | 1996/10-2001/09 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | 0588|636 |
| Audi | A4 Avant | 2.8 quattro | 8D5, B5 | 1999/03-2000/09 | 2771 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Avant | RS4 quattro | 8D5, B5 | 2000/05-2001/09 | 2671 ccm, 280 KW, 380 PS | 7967|307 |
| Audi | A4 Avant | S4 quattro | 8D5, B5 | 1997/09-2001/09 | 2671 ccm, 195 KW, 265 PS | 0588|646 |
Payment & Security
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen






