Sensor AUDI
Sensor AUDI ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Sensor AUDI ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Nockenwellensensor Hallgeber Zündimpulsgeber
AUDI A4/B5 80/B4 100/A6/C4 Passat
Technische Details
Referenznummer
HS0005
V10721149
6PU009121581
110822
1008990014
0903142
0232101027
0232101010
Verwendung
Audi 100 4A, C4 2.6 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 100 4A, C4 2.6 quattro 1992/04-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 100 4A, C4 2.8 E 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 100 4A, C4 2.8 E quattro 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 100 Avant 4A, C4 2.6 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 100 Avant 4A, C4 2.6 E quattro 1993/08-1994/07 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi 100 Avant 4A, C4 2.6 quattro 1992/07-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 100 Avant 4A, C4 2.8 E 1991/09-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 100 Avant 4A, C4 2.8 E quattro 1991/09-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 80 8C, B4 2.6 1992/07-1994/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 80 8C, B4 2.6 quattro 1992/06-1994/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 80 8C, B4 2.8 1991/09-1994/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 80 8C, B4 2.8 quattro 1991/09-1994/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 80 Avant 8C, B4 2.6 1992/07-1996/01 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 80 Avant 8C, B4 2.6 quattro 1992/07-1995/07 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 80 Avant 8C, B4 2.8 1991/09-1996/01 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 80 Avant 8C, B4 2.8 quattro 1992/08-1995/07 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A4 8D2, B5 2.6 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2.6 quattro 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2.8 1995/09-1997/07 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A4 8D2, B5 2.8 quattro 1995/01-1997/07 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.6 1996/02-2001/09 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.6 quattro 1996/01-2001/09 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 1996/03-1996/09 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1996/01-1996/09 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A6 4A, C4 2.6 1994/06-1997/10 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4A, C4 2.6 quattro 1994/06-1997/10 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4A, C4 2.8 1994/06-1997/10 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A6 4A, C4 2.8 quattro 1994/06-1997/10 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A6 Avant 4A, C4 2.6 1994/06-1997/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 4A, C4 2.6 quattro 1994/06-1997/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 4A, C4 2.8 1994/06-1997/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A6 Avant 4A, C4 2.8 1995/12-1997/12 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A6 Avant 4A, C4 2.8 quattro 1994/06-1997/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A8 4D2, 4D8 2.8 1994/03-1996/03 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A8 4D2, 4D8 2.8 1995/07-1996/03 2771 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A8 4D2, 4D8 2.8 quattro 1994/03-1996/03 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A8 4D2, 4D8 2.8 quattro 1995/07-1996/03 2771 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi Cabriolet 8G7, B4 2.6 1993/06-2000/08 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Cabriolet 8G7, B4 2.6 1995/05-2000/08 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi Cabriolet 8G7, B4 2.8 1992/11-2000/08 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi Coupe 89, 8B 2.6 1992/08-1996/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Coupe 89, 8B 2.6 quattro 1992/08-1996/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Coupe 89, 8B 2.8 1991/09-1996/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi Coupe 89, 8B 2.8 quattro 1991/08-1996/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Payment & Security
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen







