LAMBDASONDE HYUNDAI KIA -PLANAR SENSOR- 4 WIRE 350MM
LAMBDASONDE HYUNDAI KIA -PLANAR SENSOR- 4 WIRE 350MM is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most orders made before noon we ship same day, rest day after
Gepco Advanced Technology

LAMBDASONDE MIT STECKER FÜR HYUNDAI
Technische Details
* Lambdasonde mit Stecker , SOFORT EINBAUFERTIG
* 4-POLIG
* Länge - 380mm (38CM)
* Gewinde M18
* Schlüsselweite 22
Referenznummer
LS0054
0 258 986 627
0258986627
39210-22600
39210-22610
39210-22620
39210-23950
3921022600
3921022610
3921023950
3921022620
V52-76-0004
J1460304
Verwendung
Hyundai:
Hyundai Accent II LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 ccm, 55 KW, 75 PS
Hyundai Accent II LC 1.3 2002/08-2005/11 1341 ccm, 62 KW, 84 PS
Hyundai Accent II LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 ccm, 63 KW, 86 PS
Hyundai Accent II LC 1.5 2000/01-2005/11 1495 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Accent II LC 1.5 2000/09-2005/11 1495 ccm, 75 KW, 102 PS
Hyundai Accent II LC 1.6 2002/12-2005/11 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Accent III MC 1.4 GL 2005/11-2010/11 1399 ccm, 71 KW, 97 PS
Hyundai Accent III MC 1.6 GLS 2005/11-2010/11 1599 ccm, 82 KW, 112 PS
Hyundai Accent Stufenheck LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 ccm, 55 KW, 75 PS
Hyundai Accent Stufenheck LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 ccm, 63 KW, 86 PS
Hyundai Accent Stufenheck LC 1.5 2000/01-2005/11 1495 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Accent Stufenheck LC 1.6 2002/12-2005/11 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Accent Stufenheck MC 1.4 GL 2005/11-2010/11 1399 ccm, 71 KW, 97 PS
Hyundai Accent Stufenheck MC 1.6 GLS 2005/11-2010/11 1599 ccm, 82 KW, 112 PS
Hyundai Coupe GK 1.6 16V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Coupe GK 1.6 16V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 79 KW, 107 PS
Hyundai Coupe GK 2.0 2001/08-2009/08 1975 ccm, 100 KW, 136 PS
Hyundai Coupe GK 2.0 2002/03-2009/08 1975 ccm, 102 KW, 139 PS
Hyundai Coupe GK 2.0 GLS 2003/02-2009/08 1975 ccm, 105 KW, 143 PS
Hyundai Coupe RD 1.6 16V 1998/03-2002/04 1599 ccm, 85 KW, 116 PS
Hyundai Coupe RD 1.6i 16V 1996/12-2002/04 1599 ccm, 84 KW, 114 PS
Hyundai Elantra XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 ccm, 79 KW, 107 PS
Hyundai Elantra XD 1.6 2003/05-2006/07 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Elantra XD 1.8 2000/06-2006/07 1795 ccm, 97 KW, 132 PS
Hyundai Elantra XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 ccm, 102 KW, 139 PS
Hyundai Elantra XD 2.0 2003/10-2006/07 1975 ccm, 105 KW, 143 PS
Hyundai Elantra XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 ccm, 104 KW, 141 PS
Hyundai Elantra Stufenheck XD 1.6 2003/05-2006/07 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Elantra Stufenheck XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Elantra Stufenheck XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 ccm, 79 KW, 107 PS
Hyundai Elantra Stufenheck XD 1.8 2000/06-2006/07 1795 ccm, 97 KW, 132 PS
Hyundai Elantra Stufenheck XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 ccm, 102 KW, 139 PS
Hyundai Elantra Stufenheck XD 2.0 2003/10-2006/07 1975 ccm, 105 KW, 143 PS
Hyundai Elantra Stufenheck XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 ccm, 104 KW, 141 PS
Hyundai Getz TB 1.3 2003/09-2005/09 1341 ccm, 63 KW, 85 PS
Hyundai Getz TB 1.3i 2002/09-2004/03 1341 ccm, 60 KW, 82 PS
Hyundai Getz TB 1.4i 2005/08-2009/06 1399 ccm, 71 KW, 97 PS
Hyundai Getz TB 1.6 2005/08-2009/06 1599 ccm, 78 KW, 106 PS
Hyundai Getz TB 1.6 2002/09-2005/09 1599 ccm, 77 KW, 106 PS
Hyundai i30 FD 2.0 2007/10-2011/11 1975 ccm, 105 KW, 143 PS
Hyundai i30 CW FD 2.0 2008/02-2012/06 1975 ccm, 105 KW, 143 PS
Hyundai Matrix FC 1.6 2001/06-2010/08 1599 ccm, 76 KW, 103 PS
Hyundai Matrix FC 1.6 2002/01-2005/12 1599 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Matrix FC 1.8 2001/06-2010/08 1795 ccm, 90 KW, 122 PS
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.