TÜRGRIFF SCHIEBETÜR NEBENTÜREN CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER DUCATO 230 1994-2002
TÜRGRIFF SCHIEBETÜR NEBENTÜREN CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER DUCATO 230 1994-2002 is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die meisten Bestellungen, die vor Mittag eingehen, versenden wir noch am selben Tag, die restlichen am nächsten Tag.
Gepco Advanced Technology

TÜRGRIFF SCHIEBETÜR CITROEN,
PEUGEOT, FIAT
Technische Details
Referenznummer
DH0004
9101E5
9101.E5
1301418808
Verwendung
Citroën Jumper Bus 230P 1.9 D 1999/01-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 1994/02-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 4x4 1996/08-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.0 1994/02-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 D 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TD 1994/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TD 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TDI 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TDI 4x4 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 D 1994/02-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 4x4 1996/10-2002/01 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 HDi 2001/11-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 DT 4x4 1996/10-1997/08 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TDI 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 2000/03-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Bus 230 1.9 D Combinato 1995/06-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD Combinato 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.0 Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2499 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 D Combinato 1994/08-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TD 1994/03-2002/04 2499 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI 4x4 1997/04-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/07-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD CAT 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 4x4 1994/11-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 1998/05-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 1998/05-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 4x4 1998/08-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 4x4 1999/06-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 4x4 1996/07-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.0i 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 D 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 DT 1997/10-2001/11 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TD 1994/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TD 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 4x4 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi AWD 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 DT 4x4 1996/03-1998/09 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 TD 1999/07-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 4x4 1996/03-1998/09 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 HDi 2001/08-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 DT 1997/10-2001/11 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TDI 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Payment & Security
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen