Jetzt kaufen und in Deutschland versandkostenfrei bestellen!!

Willkommen bei uns im Shop!

Entdecken Sie unsere Marke! Auch auf Amazon und eBay erhältlich!

GEPCO Advanced Technology  |  SKU: ACC0059  |  Barcode: 4251044332213

GEPCO Klimakompressor Magnetkupplung Riemenscheibe Magnetspule Audi A4 Skoda VW Passat

€45,29
Deutschland versandkostenfrei inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet.


Lieferung und Versand

Die meisten Bestellungen, die vor Mittag eingehen, versenden wir noch am selben Tag, die restlichen am nächsten Tag.

Wenn Sie vor Mittag kaufen, versenden wir noch heute!

Gepco Advanced Technology

Hersteller Modell Typ Plattform Baujahr Motor HSN_TSN
Audi A4 1.6 8D2, B5 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 KW, 100 PS 0588|591
Audi A4 1.8 8D2, B5 1994/11-2000/11 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 0588|592
Audi A4 1.8 quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 0588|600
Audi A4 1.8 T 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|593
Audi A4 1.8 T 8D2, B5 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 0588|673
Audi A4 1.8 T quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|594
Audi A4 1.8 T quattro 8D2, B5 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 0588|675
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/01-2000/11 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 0588|599
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/10-2000/11 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0588|607
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/12-2000/11 1896 ccm, 55 KW, 75 PS 0588|629
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 2000/03-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 116 PS 0588|713
Audi A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 1996/09-2000/11 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0588|643
Audi A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 2000/03-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 116 PS 0588|715
Audi A4 Avant 1.6 8D5, B5 1994/11-2001/09 1595 ccm, 74 KW, 100 PS 0588|618
Audi A4 Avant 1.8 8D5, B5 1996/02-2001/09 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 0588|619
Audi A4 Avant 1.8 quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 0588|620
Audi A4 Avant 1.8 T 8D5, B5 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|621
Audi A4 Avant 1.8 T 8D5, B5 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 0588|674
Audi A4 Avant 1.8 T quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|622
Audi A4 Avant 1.8 T quattro 8D5, B5 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 0588|676
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/02-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 0588|627
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0588|628
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/03-2001/09 1896 ccm, 55 KW, 75 PS 0588|630
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 2000/03-2001/09 1896 ccm, 85 KW, 115 PS 0588|714
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 1996/09-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0588|644
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 2000/03-2001/09 1896 ccm, 85 KW, 115 PS 0588|716
Audi A6 1.8 4B, C5 1997/07-2005/01 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 0588|650
Audi A6 1.8 T 4B, C5 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|651
Audi A6 1.8 T 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 0588|671
Audi A6 1.8 T quattro 4B, C5 1997/02-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|652
Audi A6 1.8 T quattro 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 0588|672
Audi A6 1.9 TDI 4B, C5 1997/04-2000/10 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0588|647
Audi A6 1.9 TDI 4B, C5 2000/07-2005/01 1896 ccm, 85 KW, 115 PS 0588|725
Audi A6 1.9 TDI 4B, C5 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS 0588|757
Audi A6 2.0 4B, C5 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 KW, 130 PS 0588|755
Audi A6 Avant 1.8 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 0588|678
Audi A6 Avant 1.8 T 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|682
Audi A6 Avant 1.8 T 4B, C5 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 0588|688
Audi A6 Avant 1.8 T quattro 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0588|683
Audi A6 Avant 1.8 T quattro 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 0588|689
Audi A6 Avant 1.9 TDI 4B, C5 1998/02-2001/04 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0588|677
Audi A6 Avant 1.9 TDI 4B, C5 2000/07-2005/01 1896 ccm, 85 KW, 115 PS 0588|726
Audi A6 Avant 1.9 TDI 4B, C5 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS 0588|758
Audi A6 Avant 2.0 4B, C5 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 KW, 130 PS 0588|756
Skoda Superb I 1.8 T 3U4 2001/12-2008/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 8004|379<>8004|AAF
Skoda Superb I 1.9 TDi 3U4 2001/12-2008/03 1896 ccm, 96 KW, 130 PS 8004|378<>8004|AAE
Skoda Superb I 1.9 TDi 3U4 2002/08-2005/10 1896 ccm, 74 KW, 101 PS 8004|382<>8004|AAD
Skoda Superb I 1.9 TDi 3U4 2005/10-2007/05 1896 ccm, 77 KW, 105 PS 8004|AAI
Skoda Superb I 2.0 3U4 2001/12-2008/03 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 8004|377<>8004|AAG
Skoda Superb I 2.0 TDi 3U4 2005/10-2008/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 8004|ADK
VW Passat 1.6 3B2 1996/10-2000/11 1595 ccm, 74 KW, 101 PS 0603|343
VW Passat 1.6 3B3 2000/11-2005/05 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 0603|611
VW Passat 1.8 3B2 1996/10-2000/11 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 0603|345
VW Passat 1.8 T 3B2 1996/10-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0603|346
VW Passat 1.8 T 20V 3B3 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0603|617
VW Passat 1.9 TDI 3B2 1996/10-2000/11 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 0603|342
VW Passat 1.9 TDI 3B2 1996/10-2000/11 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0603|344
VW Passat 1.9 TDI 3B2 1998/08-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 115 PS 0603|475
VW Passat 1.9 TDI 3B3 2000/11-2005/05 1896 ccm, 74 KW, 101 PS 0603|613
VW Passat 1.9 TDI 3B3 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS 0603|615
VW Passat 1.9 TDI 4motion 3B3 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS 0603|625<>0603|718
VW Passat 2.0 3B3 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 0603|619
VW Passat 2.0 3B3 2001/11-2005/05 1984 ccm, 96 KW, 130 PS 0603|671
VW Passat 2.0 4motion 3B3 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 0603|627
VW Passat 2.0 TDI 3B3 2003/12-2005/05 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 0603|734
VW Passat 2.5 TDI 3B3 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 KW, 150 PS 0603|608
VW Passat 2.5 TDI 3B3 2003/05-2005/05 2496 ccm, 120 KW, 163 PS 0603|716
VW Passat 2.5 TDI 4motion 3B3 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 KW, 150 PS 0603|609
VW Passat 2.5 TDI 4motion 3B3 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS 0603|704
VW Passat 2.8 4motion 3B3 2000/11-2005/05 2771 ccm, 142 KW, 193 PS 0603|623<>0603|642
VW Passat Variant 1.6 3B5 1997/06-2000/11 1595 ccm, 74 KW, 101 PS 0603|360
VW Passat Variant 1.6 3B6 2000/11-2005/05 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 0603|610
VW Passat Variant 1.8 3B5 1997/06-2000/11 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 0603|362
VW Passat Variant 1.8 T 3B5 1997/05-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0603|363
VW Passat Variant 1.8 T 20V 3B6 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 0603|616
VW Passat Variant 1.9 TDI 3B5 1997/06-2000/11 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 0603|359
VW Passat Variant 1.9 TDI 3B5 1997/06-2000/11 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 0603|361
VW Passat Variant 1.9 TDI 3B5 1998/08-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 115 PS 0603|476
VW Passat Variant 1.9 TDI 3B6 2000/11-2005/05 1896 ccm, 74 KW, 101 PS 0603|612
VW Passat Variant 1.9 TDI 3B6 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS 0603|614
VW Passat Variant 1.9 TDI 4motion 3B6 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS 0603|624
VW Passat Variant 2.0 3B6 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 0603|618
VW Passat Variant 2.0 3B6 2001/11-2005/05 1984 ccm, 96 KW, 130 PS 0603|670
VW Passat Variant 2.0 4motion 3B6 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 0603|626
VW Passat Variant 2.0 TDI 3B6 2003/12-2005/05 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 0603|735
VW Passat Variant 2.5 TDI 3B6 2003/05-2005/05 2496 ccm, 120 KW, 163 PS 0603|717
VW Passat Variant 2.5 TDI 4motion 3B6 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 KW, 150 PS 0603|607
VW Passat Variant 2.5 TDI 4motion 3B6 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS 0603|703
VW Passat Variant 2.8 4motion 3B6 2000/11-2005/05 2771 ccm, 142 KW, 193 PS 0603|622

Payment & Security

Zahlung & Sicherheit

  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen