Acquista ora e ordina senza spese di spedizione in Germania!!

Benvenuti nel nostro negozio!

Scopri il nostro marchio! Disponibile anche su Amazon ed eBay!

GEPCO Advanced Technology  |  SKU: MDH0001  |  Codice a barre: 4251044312710

STRISCE PORTE GEPCO AUDI 100 A6 C4 4A 1990-1997 INFERIORI

Prezzo normale 38,90 €
Imposte incluse Spedizione calcolata al momento del checkout.


Consegna e spedizione

Spediamo la maggior parte degli ordini ricevuti prima di mezzogiorno lo stesso giorno, gli altri il giorno successivo.

Se acquisti prima di mezzogiorno, spediamo oggi!

Tecnologia avanzata Gepco

Produttore Modello tipo piattaforma Anno di costruzione Motore HSN_TSN
Audi 100 2.0 4A, C4 1990/12-1994/07 1984 cc, 74 kW, 100 CV 0588|504
Audi 100 2.0 E 4A, C4 1990/12-1994/07 1984 cc, 85 kW, 115 CV 0588|513
Audi 100 2.0 E 16V 4A, C4 1992/01-1994/07 1984 cc, 103 kW, 140 CV 0588|550
Audi 100 2.0 E 16V quattro 4A, C4 1992/07-1994/07 1984 cc, 103 kW, 140 CV
Audi 100 2.0 E quattro 4A, C4 1990/12-1992/07 1984 cc, 85 kW, 115 CV 0588|514
Audi 100 2.3 E 4A, C4 1990/12-1994/07 2309 cc, 98 kW, 133 CV 0588|505
Audi 100 2.3 E quattro 4A, C4 1990/12-1994/07 2309 cc, 98 kW, 133 CV 0588|506
Audi 100 2.4 D 4A, C4 1990/12-1994/07 2370 cc, 60 KW, 82 CV 0588|512
Audi 100 2.5 TDI 4A, C4 1990/12-1994/07 2461 cc, 85 kW, 115 CV 0588|517
Audi 100 2.6 4A, C4 1992/03-1994/07 2598 cc, 110 kW, 150 CV 0588|552
Audi 100 2.6 4A, C4 1993/07-1994/07 2598 cc, 102 kW, 139 CV
Audi 100 2.6 quattro 4A, C4 1992/04-1994/07 2598 cc, 110 kW, 150 CV 0588|554
Audi 100 2,8 E 4A, C4 1990/12-1994/07 2771 cc, 128 kW, 174 CV 0588|507
Audi 100 2.8 E quattro 4A, C4 1990/12-1994/07 2771 cc, 128 kW, 174 CV 0588|508
Audi 100 S4 Turbo quattro 4A, C4 1991/08-1994/07 2226 cc, 169 kW, 230 CV 0588|518
Audi 100 S4 V8 quattro 4A, C4 1992/10-1994/07 4172 cc, 206 kW, 280 CV 0588|576
Audi A6 1.8 4A, C4 1995/12-1997/10 1781 cc, 92 kW, 125 CV 0588|610
Audi A6 1.8 quattro 4A, C4 1995/12-1997/10 1781 cc, 92 kW, 125 CV 0588|612
Audi A6 1.9 TDI 4A, C4 1994/06-1997/10 1896 cc, 66 kW, 90 CV 0588|583
Audi A6 2.0 4A, C4 1994/06-1997/10 1984 cc, 74 kW, 100 CV 0588|504
Audi A6 2.0 4A, C4 1994/06-1997/10 1984 cc, 85 KW, 115 CV 0588|513
Audi A6 2.0 4A2, C4 1994/06-1995/07 1984 cc, 79 kW, 107 CV
Audi A6 2.0 16V 4A, C4 1994/06-1997/10 1984 cc, 103 kW, 140 CV 0588|550
Audi A6 2.0 16V quattro 4A2, C4 1994/06-1997/10 1984 cc, 103 kW, 140 CV 0588|567
Audi A6 2.3 4A, C4 1994/06-1995/12 2309 cc, 98 kW, 133 CV 0588|505
Audi A6 2.3 quattro 4A, C4 1994/06-1995/12 2309 cc, 98 kW, 133 CV 0588|506
Audi A6 2.4 4A, C4 1995/07-1996/06 2393 cc, 110 kW, 150 CV
Audi A6 2.5 TDI 4A, C4 1994/06-1997/10 2461 cc, 85 kW, 116 CV 0588|517
Audi A6 2.5 TDI 4A, C4 1994/08-1997/10 2461 cc, 103 kW, 140 CV 0588|589
Audi A6 2.5 TDI 4A, C4 1995/01-1997/10 2461 cc, 84 kW, 114 CV 0588|601
Audi A6 2.5 TDI quattro 4A, C4 1995/10-1997/10 2461 cc, 103 kW, 140 CV 0588|604
Audi A6 2.6 4A, C4 1994/06-1997/10 2598 cc, 102 kW, 139 CV
Audi A6 2.6 4A, C4 1994/06-1997/10 2598 cc, 110 kW, 150 CV 0588|552
Audi A6 2.6 quattro 4A2, C4 1994/06-1997/10 2598 cc, 110 kW, 150 CV 0588|554
Audi A6 2.8 4A, C4 1994/06-1997/10 2771 cc, 128 kW, 174 CV 0588|507
Audi A6 2.8 4A, C4 1995/08-1996/07 2771 cc, 120 kW, 163 CV
Audi A6 2.8 4A, C4 1995/12-1997/10 2771 cc, 142 kW, 193 CV 0588|614
Audi A6 2.8 quattro 4A, C4 1995/12-1997/10 2771 cc, 142 kW, 193 CV 0588|616
Audi A6 2.8 quattro 4A2, C4 1994/06-1997/10 2771 cc, 128 kW, 174 CV 0588|508
Audi A6 S6 4.2 quattro 4A2, C4 1994/06-1997/10 4172 cc, 213 kW, 290 CV 0588|585<>7967|300
Audi A6 S6 Plus quattro 4A, C4 1996/04-1997/10 4172 cc, 240 kW, 326 CV 7967|303
Audi A6 S6 Turbo quattro 4A2, C4 1994/06-1997/10 2226 cc, 169 kW, 230 CV 0588|518

Pagamento e sicurezza

Pagamento e sicurezza

  • American Express
  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

I tuoi dati di pagamento saranno elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo le informazioni della carta di credito e non abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)