POIGNÉE DE PORTE PORTE COULISSANTE OPEL VIVARO RENAULT TRAFIC II 2 PORTE LATÉRALE EXTÉRIEURE
POIGNÉE DE PORTE PORTE COULISSANTE OPEL VIVARO RENAULT TRAFIC II 2 PORTE LATÉRALE EXTÉRIEURE est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et expédition
Livraison et expédition
La plupart des commandes passées avant midi sont expédiées le jour même, les autres le lendemain.
Technologie avancée de Gepco

POIGNEE DE PORTE PORTE COULISSANTE OPEL VIVARO RENAULT TRAFIC II
Détails techniques
numéro de référence
DH0003
8200214656
utiliser
Nissan Primastar Bus X83 2.0 2001/03-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 115 2008/09-2016/12 2464 cm3, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 120 2006/09-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 140 2003/07-2016/12 2463 cm3, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 150 2006/09-2016/12 2464 cm3, 107 KW, 145 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 80 CV
Nissan Primastar Bus X83 dCi 90 2006/09-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.0 2003/02-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 100 2002/09-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 100 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 115 2008/09-2016/12 2464 cm3, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 120 2006/09-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 140 2003/07-2016/12 2463 cm3, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 150 2006/09-2016/12 2464 cm3, 107 KW, 145 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 80 2002/09-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Kasten X83 dCi 90 2006/09-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DI 2001/08-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DTi 2001/08-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 16V 2001/08-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 cm3, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2003/05-2016/12 2463 cm3, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DI 2001/08-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DTi 2001/08-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 16V 2001/08-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 cm3, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 DTi 2003/05-2016/12 2463 cm3, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 2001/04-2003/07 1870 cm3, 59 KW, 80 CV
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 2001/03-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 115 2008/02-2016/12 2464 cm3, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 2003/05-2016/12 2464 cm3, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 cm3, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Berline FL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Berline FL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.0 2001/03-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.5 dCi 135 2003/05-2016/12 2464 cm3, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 cm3, 107 KW, 146 PS
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations de carte de crédit.