Vase d'expansion de liquide de refroidissement GEPCO BMW Série 3 E46 X3 X5 Z4 + Capteur
Vase d'expansion de liquide de refroidissement GEPCO BMW Série 3 E46 X3 X5 Z4 + Capteur est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et expédition
Livraison et expédition
Nous expédions la plupart des commandes reçues avant midi le jour même, et le reste le lendemain.
Technologie avancée de Gepco

Fabricant | Modèle | taper | plate-forme | Année de construction | Moteur | HSN_TSN |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Série 3 | 316i | E46 | 1998/09-2005/02 | 1895 cm3, 77 kW, 105 ch | 0005|628 |
BMW | Série 3 | 316i | E46 | 2000/04-2005/02 | 1596 cm3, 77 kW, 105 ch | 0005|648 |
BMW | Série 3 | 316i | E46 | 2002/02-2005/02 | 1796 cm3, 85 kW, 115 ch | 0005|754 |
BMW | Série 3 | 316i | E46 | 2002/06-2005/02 | 1596 cm3, 85 kW, 115 ch | 0005|741 |
BMW | Série 3 | 318d | E46 | 2001/09-2003/03 | 1951 cm3, 85 kW, 116 ch | 0005|725 |
BMW | Série 3 | 318i | E46 | 1998/02-2001/09 | 1895 cm3, 87 kW, 118 ch | 0005|622<>0005|642 |
BMW | Série 3 | 318i | E46 | 2001/09-2005/02 | 1995 cm3, 105 kW, 143 ch | 0005|733 |
BMW | Série 3 | 320d | E46 | 1998/04-2001/09 | 1951 cm3, 100 kW, 136 ch | 0005|624 |
BMW | Série 3 | 320i | E46 | 1998/03-2000/09 | 1991 cm3, 110 kW, 150 ch | 0005|625 |
BMW | Série 3 | 320i | E46 | 2000/09-2005/02 | 2171 cm3, 125 kW, 170 ch | 0005|704 |
BMW | Série 3 | 323i | E46 | 1998/03-2000/09 | 2494 cm3, 125 kW, 170 ch | 0005|626 |
BMW | Série 3 | 325i | E46 | 2000/09-2005/02 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|708 |
BMW | Série 3 | 325xi | E46 | 2000/09-2005/02 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|710 |
BMW | Série 3 | 328i | E46 | 1998/02-2000/06 | 2793 cm3, 142 kW, 193 ch | 0005|623 |
BMW | Série 3 | 330i | E46 | 2000/06-2005/02 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|684 |
BMW | Série 3 | 330xi | E46 | 2000/06-2005/02 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|680 |
BMW | Série 3 Cabriolet | 318 Ci | E46 | 2001/09-2007/12 | 1995 cm3, 105 kW, 143 ch | 0005|727 |
BMW | Série 3 Cabriolet | 318 Ci | E46 | 2005/02-2007/12 | 1995 cm3, 110 kW, 150 ch | 0005|831<>0005|AEH |
BMW | Série 3 Cabriolet | 320 Ci | E46 | 2000/09-2007/12 | 2171 cm3, 125 kW, 170 ch | 0005|701<>0005|AEG |
BMW | Série 3 Cabriolet | 323 Ci | E46 | 2000/04-2000/09 | 2494 cm3, 125 kW, 170 ch | 0005|675 |
BMW | Série 3 Cabriolet | 325 Ci | E46 | 2000/09-2007/12 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|703<>0005|AEL |
BMW | Série 3 Cabriolet | 330 Ci | E46 | 2000/06-2007/12 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|682<>0005|AEI |
BMW | Série 3 compacte | 316 TI | E46 | 2001/06-2005/02 | 1796 cm3, 85 kW, 115 ch | 0005|716 |
BMW | Série 3 compacte | 316 TI | E46 | 2002/06-2005/02 | 1596 cm3, 85 kW, 115 ch | 0005|743 |
BMW | Série 3 compacte | 318 TI | E46 | 2001/03-2004/12 | 1995 cm3, 105 kW, 143 ch | 0005|721 |
BMW | Série 3 compacte | 325 TI | E46 | 2001/06-2005/02 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|717 |
BMW | Série 3 Coupé | 316 Ci | E46 | 2000/04-2006/07 | 1596 cm3, 77 kW, 105 ch | 0005|665 |
BMW | Série 3 Coupé | 316 Ci | E46 | 2002/06-2006/07 | 1596 cm3, 85 kW, 115 ch | 0005|742<>0005|AEW |
BMW | Série 3 Coupé | 318 Ci | E46 | 1999/11-2001/09 | 1895 cm3, 87 kW, 118 ch | 0005|657 |
BMW | Série 3 Coupé | 318 Ci | E46 | 2000/12-2006/05 | 1995 cm3, 105 kW, 143 ch | 0005|729 |
BMW | Série 3 Coupé | 318 Ci | E46 | 2005/03-2006/07 | 1995 cm3, 110 kW, 150 ch | 0005|832<>0005|AES |
BMW | Série 3 Coupé | 320 Ci | E46 | 1999/02-2001/08 | 1991 cm3, 110 kW, 150 ch | 0005|637 |
BMW | Série 3 Coupé | 320 Ci | E46 | 2000/01-2006/05 | 2171 cm3, 125 kW, 170 ch | 0005|698<>0005|AEQ |
BMW | Série 3 Coupé | 323 Ci | E46 | 1999/04-2000/09 | 2494 cm3, 125 kW, 170 ch | 0005|638 |
BMW | Série 3 Coupé | 325 Ci | E46 | 2000/09-2006/07 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|700<>0005|AEU |
BMW | Série 3 Coupé | 328 Ci | E46 | 1999/04-2000/06 | 2793 cm3, 142 kW, 193 ch | 0005|639 |
BMW | Série 3 Coupé | 330 Ci | E46 | 2000/06-2006/07 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|683<>0005|AER |
BMW | Série 3 Touring | 316i | E46 | 2002/03-2005/02 | 1796 cm3, 85 kW, 115 ch | 0005|755 |
BMW | Série 3 Touring | 316i | E46 | 2002/06-2005/02 | 1596 cm3, 85 kW, 115 ch | |
BMW | Série 3 Touring | 318d | E46 | 2002/10-2003/03 | 1951 cm3, 85 kW, 115 ch | 0005|726 |
BMW | Série 3 Touring | 318i | E46 | 1999/10-2001/09 | 1895 cm3, 87 kW, 118 ch | 0005|653 |
BMW | Série 3 Touring | 318i | E46 | 2001/09-2005/02 | 1995 cm3, 105 kW, 143 ch | 0005|734 |
BMW | Série 3 Touring | 320d | E46 | 2000/03-2001/09 | 1951 cm3, 100 kW, 136 ch | 0005|659 |
BMW | Série 3 Touring | 320i | E46 | 1999/10-2000/09 | 1991 cm3, 110 kW, 150 ch | 0005|660 |
BMW | Série 3 Touring | 320i | E46 | 2000/09-2005/02 | 2171 cm3, 125 kW, 170 ch | 0005|705 |
BMW | Série 3 Touring | 325i | E46 | 2000/09-2005/02 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|709 |
BMW | Série 3 Touring | 325xi | E46 | 2000/09-2005/02 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|711 |
BMW | Série 3 Touring | 328i | E46 | 1999/10-2000/06 | 2793 cm3, 142 kW, 193 ch | 0005|655 |
BMW | Série 3 Touring | 330i | E46 | 2000/06-2005/02 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|685 |
BMW | Série 3 Touring | 330xi | E46 | 2000/06-2005/02 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|681 |
BMW | X3 | 2.0i | E83 | 2005/07-2008/08 | 1995 cm3, 110 kW, 150 ch | 0005|851<>0005|AGS<>0005|AKL |
BMW | X3 | 2,5 Si | E83 | 2006/09-2008/08 | 2497 cm3, 160 kW, 218 ch | 0005|AFA<>0005|AKM |
BMW | X3 | 2.5i | E83 | 2004/01-2006/08 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|789 |
BMW | X3 | 3,0 Si | E83 | 2006/09-2008/08 | 2996 cm3, 200 kW, 272 ch | 0005|AFB<>0005|AKR |
BMW | X3 | 3.0i xDrive | E83 | 2004/01-2006/08 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|787 |
BMW | X3 | xDrive20i | E83 | 2008/09-2011/08 | 1995 cm3, 110 kW, 150 ch | 0005|851<>0005|AGS<>0005|AKL |
BMW | X5 | 3.0i | E53 | 2000/05-2006/12 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|678 |
BMW | Coupé Z4 | 3,0 Si | E86 | 2006/04-2008/08 | 2996 cm3, 195 kW, 265 ch | 0005|AAF |
BMW | Z4 Roadster | 2.0i | E85 | 2005/03-2009/02 | 1995 cm3, 110 kW, 150 ch | 0005|819<>0005|AAT |
BMW | Z4 Roadster | 2.2i | E85 | 2003/10-2005/10 | 2171 cm3, 125 kW, 170 ch | 0005|790 |
BMW | Z4 Roadster | 2,5 Si | E85 | 2006/01-2008/08 | 2497 cm3, 160 kW, 218 ch | 0005|AAC |
BMW | Z4 Roadster | 2.5i | E85 | 2003/02-2005/12 | 2494 cm3, 141 kW, 192 ch | 0005|758 |
BMW | Z4 Roadster | 2.5i | E85 | 2005/09-2009/02 | 2497 cm3, 130 kW, 177 ch | 0005|AAB |
BMW | Z4 Roadster | 3,0 Si | E85 | 2006/01-2008/08 | 2996 cm3, 195 kW, 265 ch | 0005|AAA |
BMW | Z4 Roadster | 3.0i | E85 | 2002/09-2005/12 | 2979 cm3, 170 kW, 231 ch | 0005|757 |
Paiement et sécurité
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement seront traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès à 1 vos informations de carte de crédit