PRESSOSTAT DE CLIMATISATION OPEL VECTRA B CARAVAN CC 1995-2003
PRESSOSTAT DE CLIMATISATION OPEL VECTRA B CARAVAN CC 1995-2003 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
PRESSOSTAT DE CLIMATISATION OPEL VECTRA B CARAVAN CC 1995-2003 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
PRESSOSTAT DE CLIMATISATION OPEL
Détails techniquesTension de fonctionnement [V] : 12
Filetage : M10x1,25 Female
Réfrigérant : R 134a
ACS0001
90606752
1854780
Opel Vectra B 36_ 1.6i 1995/10-2002/04 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Vectra B 36_ 1.6i 16V 1995/10-2002/04 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Vectra B 36_ 1.7 TD 1995/10-1998/12 1686 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vectra B 36_ 1.8i 16V 1995/10-2000/09 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
Opel Vectra B 36_ 2.0 DI 16V 1996/11-2002/04 1995 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vectra B 36_ 2.0 DTi 16V 1997/06-2002/04 1995 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vectra B 36_ 2.0i 16V 1995/10-2000/09 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Vectra B 36_ 2.2 DTi 16V 2000/09-2002/04 2172 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vectra B 36_ 2.2i 16V 2000/09-2002/04 2198 ccm, 108 KW, 147 PS
Opel Vectra B 36_ 2.5i V6 1995/10-2000/09 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Vectra B 36_ 2.6i V6 2000/09-2002/04 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Vectra B 36_ i 500 2.5 1998/05-2000/09 2498 ccm, 143 KW, 194 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.6i 1996/11-2000/06 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.6i 16V 1996/11-2002/07 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.8i 16V 2000/09-2003/07 1796 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.8i 16V 1996/11-2000/09 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.0 DI 16V 1996/11-2000/06 1995 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.0 DTi 16V 1997/06-2003/07 1995 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.0i 16V 1996/11-2000/09 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.2 DTi 16V 2000/09-2003/07 2172 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.2i 16V 2000/09-2003/07 2198 ccm, 108 KW, 147 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.5i V6 1996/11-2000/09 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.6i V6 2000/09-2003/07 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Vectra B Caravan 31_ i 500 2.5 1998/05-2000/09 2498 ccm, 143 KW, 194 PS
Opel Vectra B CC 38_ 1.6i 1995/10-2003/07 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Vectra B CC 38_ 1.6i 16V 1995/10-2002/07 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vectra B CC 38_ 1.7 TD 1995/10-1998/12 1686 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vectra B CC 38_ 1.8i 16V 2000/09-2003/07 1796 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vectra B CC 38_ 1.8i 16V 1995/10-2000/09 1796 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Vectra B CC 38_ 2.0 DI 16V 1996/11-2000/06 1995 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vectra B CC 38_ 2.0 DTi 16V 1997/06-2003/07 1995 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vectra B CC 38_ 2.0i 16V 1995/10-2000/09 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Vectra B CC 38_ 2.2 DTi 16V 2000/09-2003/07 2172 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vectra B CC 38_ 2.2i 16V 2000/09-2003/07 2198 ccm, 108 KW, 147 PS
Opel Vectra B CC 38_ 2.5i V6 1995/10-2000/09 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Vectra B CC 38_ 2.6i V6 2000/09-2003/07 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Paiement et sécurité
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement seront traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès à 1 vos informations de carte de crédit






