Achetez maintenant et commandez sans frais de livraison en Allemagne !!

Bienvenue dans notre boutique !

Découvrez notre marque ! Également disponible sur Amazon et eBay !

GEPCO Advanced Technology  |  SKU : VC0002  |  Code-barres: 4251044304395

Clapet anti-retour 058 905 291K

€9,19
Taxes incluses Frais de livraison calculés lors du paiement.


Livraison et expédition

La plupart des commandes passées avant midi sont expédiées le jour même, les autres le lendemain.

Si vous achetez avant midi, nous expédierons aujourd'hui !!

Technologie avancée de Gepco

description de l'article

conduite d'air de soupape à vide

Détails techniques

numéro de référence

VC0002
058 905 291K
058905291
058905291K

utiliser

Audi A3 8P1 2.0 FSI 2003/05-2008/06 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 FSI 2004/09-2008/06 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 T 1995/01-2000/11 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 T 1997/12-2000/11 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Audi A4 8E2, B6 1.8 T 2000/11-2002/07 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8E2, B6 1.8 T 2002/07-2004/12 1781 cm3, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8E2, B6 1.8 T 2002/11-2004/12 1781 cm3, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2000/11-2002/07 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 cm3, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 cm3, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8EC, B7 1.8 T 2004/11-2008/06 1781 cm3, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8EC, B7 1.8 T quattro 2004/11-2008/06 1781 cm3, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8K2, B8 3.2 FSI 2008/09-2016/12 3197 cm3, 195 KW, 265 PS
Audi A4 8K2, B8 3.2 FSI quattro 2007/11-2016/12 3197 cm3, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T 1996/03-2001/09 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T 1997/12-2001/09 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.8 T 2001/09-2002/07 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.8 T 2002/07-2004/12 1781 cm3, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.8 T 2002/11-2004/12 1781 cm3, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.8 T quattro 2001/09-2002/07 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 cm3, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 cm3, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 1.8 T 2004/11-2008/06 1781 cm3, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 1.8 T quattro 2004/11-2008/06 1781 cm3, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8K5, B8 3.2 FSI 2008/09-2016/12 3197 cm3, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 8K5, B8 3.2 FSI quattro 2008/04-2016/12 3197 cm3, 195 KW, 265 PS
Audi A5 8T3 3.2 FSI 2007/06-2016/12 3197 cm3, 195 KW, 265 PS
Audi A5 8T3 3.2 FSI quattro 2007/06-2016/12 3197 cm3, 195 KW, 265 PS
Audi A5 Sportback 8TA 3.2 FSI quattro 2009/09-2016/12 3197 cm3, 195 KW, 265 PS
Audi A6 4B, C5 1.8 T 1997/01-2005/01 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4B, C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4B, C5 1.8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4B, C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Audi A6 4F2, C6 2.4 2004/05-2008/10 2393 cm3, 130 KW, 177 PS
Audi A6 4F2, C6 2.4 quattro 2005/01-2008/10 2393 cm3, 130 KW, 177 PS
Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2008/10-2011/03 2773 cm3, 140 KW, 190 PS
Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2006/11-2008/10 2773 cm3, 154 KW, 210 PS
Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2008/10-2011/03 2773 cm3, 162 KW, 220 PS
Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro 2008/10-2011/03 2773 cm3, 140 KW, 190 PS
Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro 2007/06-2008/10 2773 cm3, 154 KW, 210 PS
Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro 2008/10-2011/03 2773 cm3, 162 KW, 220 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T 1999/04-2005/01 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.4 2005/03-2008/10 2393 cm3, 130 KW, 177 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.4 quattro 2005/03-2008/10 2393 cm3, 130 KW, 177 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI 2008/10-2011/08 2773 cm3, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI 2006/11-2008/10 2773 cm3, 154 KW, 210 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI 2008/10-2011/08 2773 cm3, 162 KW, 220 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI quattro 2008/10-2011/08 2773 cm3, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI quattro 2007/06-2008/10 2773 cm3, 154 KW, 210 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI quattro 2008/10-2011/08 2773 cm3, 162 KW, 220 PS
Audi A8 4E_ 2.8 FSI 2007/08-2010/07 2773 cm3, 154 KW, 210 PS
Audi A8 4E_ S8 quattro 2006/06-2010/07 5204 cm3, 331 KW, 450 PS
Audi Q5 8R 3.2 FSI quattro 2008/11-2016/12 3197 cm3, 199 KW, 270 PS
Seat Altea 5P1 2.0 FSI 2004/05-2009/03 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Seat Ibiza III 6K1 1.8 T 20V Cupra 2000/07-2002/02 1781 cm3, 115 KW, 156 PS
Seat Ibiza IV 6L1 1.8 T Cupra R 2004/01-2008/02 1781 cm3, 132 KW, 180 PS
Seat Ibiza IV 6L1 1.8 T FR 2003/12-2008/05 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 1P1 2.0 FSI 2005/07-2010/05 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Seat Toledo III 5P2 2.0 FSI 2004/10-2009/05 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia 1Z3 2.0 FSI 2004/11-2008/10 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia Combi 1Z5 2.0 FSI 2004/11-2008/10 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia Combi 1Z5 2.0 FSI 4x4 2004/11-2008/10 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Skoda Superb 3U4 1.8 T 2001/12-2008/03 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 FSI 2006/03-2008/05 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
VW Golf Plus 5M1, 521 2.0 FSI 2005/05-2008/06 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
VW Golf V 1K1 2.0 FSI 2004/01-2008/11 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
VW Golf V 1K1 2.0 FSI 4motion 2004/08-2008/11 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
VW Jetta III 1K2 2.0 FSI 2005/08-2010/10 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
VW Passat 3B2 1.8 T 1996/10-2000/11 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
VW Passat 3B3 1.8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
VW Passat Variant 3B5 1.8 T 1997/06-2000/11 1781 cm3, 110 KW, 150 PS
VW Passat Variant 3B6 1.8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 cm3, 110 KW, 150 PS

Paiement et sécurité

Moyens de paiement

  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations de carte de crédit.