Achetez maintenant et commandez sans frais de livraison en Allemagne !!

Bienvenue dans notre boutique !

Découvrez notre marque ! Également disponible sur Amazon et eBay !

GEPCO Advanced Technology  |  SKU : AS0102  |  Code-barres: 4251044300052

Capteur ABS Opel Vivaro Renault Trafic Arrière GAUCHE/DROIT 85CM

4.77/5.0 (1415 Shop Bewertungen)
Prix habituel 19,49 €
Taxes incluses Frais de livraison calculés lors du paiement.


Bestellen Sie bis 14:00 Uhr, wir versenden noch heute! Lieferzeit:
Deutschland: 1-2 Werktage
Andere EU-Länder: 3-5 Werktage 🚀
Deutscher Händler
30 Tage Rückgabe
Blitzschneller Versand
Premium Qualität
Sichere Zahlung mit
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Description du produit Capteur ABS

Détails techniques

Essieu arrière des deux côtés - ARRIÈRE G/D
1x Capteur ABS Gauche Droite
Longueur du câble : 844

numéro de référence

AS0102
8200724127
93860619
93194900
31249513

utiliser

Opel Vivaro Combi J7 1.9 DI 2001/08-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DTi 2001/08-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 16V 2001/08-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 cm3, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2003/05-2016/12 2463 cm3, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DI 2001/08-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DTi 2001/08-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 16V 2001/08-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 cm3, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 DTi 2003/05-2016/12 2463 cm3, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 1.9 DI 2006/08-2016/12 1870 cc, 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 1.9 DTi 2006/08-2016/12 1870 cc, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 2.0 CDTI 2006/01-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 cc, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 cc, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Plateforme/Châssis E7 2.5 DTi 2006/08-2016/12 2463 cc, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 2001/03-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 115 2008/02-2016/12 2464 cm3, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 2003/05-2016/12 2464 cm3, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 cm3, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Berline FL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Berline FL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.0 2001/03-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 cm3, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.5 dCi 135 2003/05-2016/12 2464 cm3, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Berline FL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 cm3, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Plateforme/Châssis EL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 cm3, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Plateforme/Châssis EL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 cm3, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Plateforme/Châssis EL 2.0 2001/03-2016/12 1998 cm3, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Plateforme/Châssis EL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 cm3, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Plateforme/Châssis EL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 cm3, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Plateforme/Châssis EL 2.5 dCi 135 2001/03-2016/12 2463 cm3, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Plateforme/Châssis EL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 cm3, 107 KW, 146 PS

Paiement et sécurité

Paiement et sécurité

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Vos informations de paiement seront traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès à 1 vos informations de carte de crédit