Kühlmittelflansch Kühlwasserflansch + Dichtung AUDI A3 SKODA OCTAVIA VW BORA CADDY GOLF IV NER BEETLE POLO
Kühlmittelflansch Kühlwasserflansch + Dichtung AUDI A3 SKODA OCTAVIA VW BORA CADDY GOLF IV NER BEETLE POLO está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y Envío
Entrega y Envío
La mayoría de los pedidos que recibimos antes del mediodía los enviamos el mismo día, el resto al día siguiente.
Gepco Tecnología Avanzada

Kühlmittelflansch 38121121
Detalles técnicos
Número de referencia
OS0031
BSG 90-126-006
13873
38121121
038121121
Uso
Audi A3 8L1 1.9 TDI 1996/09-2001/07 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A3 8L1 1.9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia 1U2 1.9 SDI 1997/06-2003/12 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Skoda Octavia 1U2 1.9 TDI 1996/09-2010/03 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia 1U2 1.9 TDI 1997/08-2006/01 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.9 SDI 1998/07-2003/12 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.9 TDI 1998/07-2006/01 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia Combi 1U5 1.9 TDI 1998/07-2010/03 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Bora 1J2 1.9 SDI 1998/10-2005/05 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/10-2001/06 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/10-2005/05 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 1998/11-2002/04 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 1999/05-2001/06 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 2004/07-2005/05 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Caddy II Kasten 9K9A 1.9 SDI 1995/11-2004/01 1896 ccm, 47 KW, 64 PS
VW Caddy II Kasten 9K9A 1.9 TDI 1996/09-2004/01 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 SDI 1997/08-2005/06 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1997/10-2004/05 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1997/08-2004/05 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 4motion 1998/07-2002/04 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV Variant 1J5 1.9 SDI 1999/05-2006/06 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Golf IV Variant 1J5 1.9 TDI 1999/05-2006/05 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV Variant 1J5 1.9 TDI 1999/05-2001/06 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV Variant 1J5 1.9 TDI 4motion 1999/05-2002/04 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW New Beetle 9C1, 1C1 1.9 TDI 1998/01-2004/06 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Polo Classic 6KV2 110 1.9 TDI 1998/06-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Polo Classic 6KV2 68 1.9 SDI 1999/08-2001/09 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Polo Classic 6KV2 90 1.9 TDI 1996/09-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Polo Variant 6KV5 1.9 SDI 1999/08-2001/09 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Polo Variant 6KV5 1.9 TDI 1998/06-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Polo Variant 6KV5 1.9 TDI 1997/05-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Pago y Seguridad
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a su información de tarjetas de crédito.