GEPCO Klimakompressor Magnetspule Mini R50 R53 Cabriolet R52 Cooper John Cooper Works
GEPCO Klimakompressor Magnetspule Mini R50 R53 Cabriolet R52 Cooper John Cooper Works está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y Envío
Entrega y Envío
La mayoría de los pedidos que recibimos antes del mediodía los enviamos el mismo día, el resto al día siguiente.
Gepco Tecnología Avanzada

Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
---|---|---|---|---|---|---|
MINI | Mini | Cooper | R50, R53 | 2001/06-2006/09 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | 0005|719<>0005|773<>0005|894<>0005|AFW |
MINI | Mini | Cooper S | R50, R53 | 2002/03-2006/09 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | 0005|722<>0005|774<>0005|AFX |
MINI | Mini | Cooper S | R50, R53 | 2004/07-2006/09 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | 0005|807<>0005|AFZ |
MINI | Mini | One | R50, R53 | 2001/06-2006/09 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 0005|718<>0005|775<>0005|AFV |
MINI | Mini | One | R50, R53 | 2003/04-2006/09 | 1398 ccm, 55 KW, 75 PS | 0005|749<>0005|776 |
MINI | Mini | One D | R50, R53 | 2003/06-2006/09 | 1364 ccm, 55 KW, 75 PS | 0005|772 |
MINI | Mini | One D | R50, R53 | 2003/06-2006/09 | 1364 ccm, 65 KW, 88 PS | 0005|869<>0005|AGE |
MINI | Mini | Works | R50, R53 | 2003/11-2006/09 | 1598 ccm, 155 KW, 210 PS | 0005|848<>0005|AGC |
MINI | Mini Cabriolet | Cooper | R52 | 2004/07-2007/11 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | 0005|801<>0005|AFY |
MINI | Mini Cabriolet | Cooper S | R52 | 2004/07-2007/11 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | 0005|802<>0005|AFU |
MINI | Mini Cabriolet | John Cooper Works | R52 | 2004/07-2007/11 | 1598 ccm, 155 KW, 210 PS | 0005|847<>0005|AGF |
MINI | Mini Cabriolet | One | R52 | 2004/07-2007/11 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 0005|803<>0005|AGD |
Pago y Seguridad
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a su información de tarjetas de crédito.