ABS Sensor Opel Vivaro Renault Trafic Hinten LINKS/RECHTS 85CM
ABS Sensor Opel Vivaro Renault Trafic Hinten LINKS/RECHTS 85CM está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y Envío
Entrega y Envío
La mayoría de los pedidos que recibimos antes del mediodía los enviamos el mismo día, el resto al día siguiente.
Gepco Tecnología Avanzada

Detalles técnicos
Hinterachse beidseitig - HINTEN L/R
1x ABS Sensor Links Rechts
Kabellänge: 844
Número de referencia
AS0102
8200724127
93860619
93194900
31249513
Uso
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DI 2001/08-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DTi 2001/08-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 16V 2001/08-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2003/05-2016/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DI 2001/08-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DTi 2001/08-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 16V 2001/08-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 DTi 2003/05-2016/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 1.9 DI 2006/08-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 1.9 DTi 2006/08-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTI 2006/01-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 DTi 2006/08-2016/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 2001/03-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 115 2008/02-2016/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 2003/05-2016/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 2001/03-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 135 2003/05-2016/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 2001/03-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 135 2001/03-2016/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Pago y Seguridad
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a su información de tarjetas de crédito.