LAMBDASONDE HYUNDAI KIA -PLANAR SENSOR- 4 WIRE 350MM
LAMBDASONDE HYUNDAI KIA -PLANAR SENSOR- 4 WIRE 350MM is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Die meisten Bestellungen, die vor Mittag eingehen, versenden wir noch am selben Tag, die restlichen am nächsten Tag.
Gepco Advanced Technology

LAMBDASONDE MIT STECKER FÜR HYUNDAI
Technical details
* Lambdasonde mit Stecker , SOFORT EINBAUFERTIG
* 4-POLIG
* Länge - 380mm (38CM)
* Gewinde M18
* Schlüsselweite 22
Reference number
LS0054
0 258 986 627
0258986627
39210-22600
39210-22610
39210-22620
39210-23950
3921022600
3921022610
3921023950
3921022620
V52-76-0004
J1460304
Application
Hyundai:
Hyundai Accent II LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 cc, 55 kW, 75 hp
Hyundai Accent II LC 1.3 2002/08-2005/11 1341 cc, 62 kW, 84 hp
Hyundai Accent II LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 cc, 63 kW, 86 hp
Hyundai Accent II LC 1.5 2000/01-2005/11 1495 cc, 66 kW, 90 hp
Hyundai Accent II LC 1.5 2000/09-2005/11 1495 cc, 75 kW, 102 hp
Hyundai Accent II LC 1.6 2002/12-2005/11 1599 cc, 77 kW, 105 hp
Hyundai Accent III MC 1.4 GL 2005/11-2010/11 1399 cc, 71 kW, 97 hp
Hyundai Accent III MC 1.6 GLS 2005/11-2010/11 1599 cc, 82 kW, 112 hp
Hyundai Accent Sedan LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 cc, 55 kW, 75 hp
Hyundai Accent Sedan LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 cc, 63 kW, 86 hp
Hyundai Accent Sedan LC 1.5 2000/01-2005/11 1495 cc, 66 kW, 90 hp
Hyundai Accent Sedan LC 1.6 2002/12-2005/11 1599 cc, 77 kW, 105 hp
Hyundai Accent Sedan MC 1.4 GL 2005/11-2010/11 1399 cc, 71 kW, 97 hp
Hyundai Accent Sedan MC 1.6 GLS 2005/11-2010/11 1599 cc, 82 kW, 112 hp
Hyundai Coupe GK 1.6 16V 2002/03-2009/08 1599 cc, 77 kW, 105 hp
Hyundai Coupe GK 1.6 16V 2002/03-2009/08 1599 cc, 79 kW, 107 hp
Hyundai Coupe GK 2.0 2001/08-2009/08 1975 cc, 100 kW, 136 hp
Hyundai Coupe GK 2.0 2002/03-2009/08 1975 cc, 102 kW, 139 hp
Hyundai Coupe GK 2.0 GLS 2003/02-2009/08 1975 cc, 105 kW, 143 hp
Hyundai Coupe RD 1.6 16V 1998/03-2002/04 1599 cc, 85 kW, 116 hp
Hyundai Coupe RD 1.6i 16V 1996/12-2002/04 1599 cc, 84 kW, 114 hp
Hyundai Elantra XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 cc, 79 kW, 107 hp
Hyundai Elantra XD 1.6 2003/05-2006/07 1599 cc, 77 kW, 105 hp
Hyundai Elantra XD 1.8 2000/06-2006/07 1795 cc, 97 kW, 132 hp
Hyundai Elantra XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 cc, 102 kW, 139 hp
Hyundai Elantra XD 2.0 2003/10-2006/07 1975 cc, 105 kW, 143 hp
Hyundai Elantra XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 cc, 104 kW, 141 hp
Hyundai Elantra Sedan XD 1.6 2003/05-2006/07 1599 cc, 77 kW, 105 hp
Hyundai Elantra Sedan XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 cc, 66 kW, 90 hp
Hyundai Elantra Sedan XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 cc, 79 kW, 107 hp
Hyundai Elantra Sedan XD 1.8 2000/06-2006/07 1795 cc, 97 kW, 132 hp
Hyundai Elantra Sedan XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 cc, 102 kW, 139 hp
Hyundai Elantra Sedan XD 2.0 2003/10-2006/07 1975 cc, 105 kW, 143 hp
Hyundai Elantra Sedan XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 cc, 104 kW, 141 hp
Hyundai Getz TB 1.3 2003/09-2005/09 1341 cc, 63 kW, 85 hp
Hyundai Getz TB 1.3i 2002/09-2004/03 1341 cc, 60 kW, 82 hp
Hyundai Getz TB 1.4i 2005/08-2009/06 1399 cc, 71 kW, 97 hp
Hyundai Getz TB 1.6 2005/08-2009/06 1599 cc, 78 kW, 106 hp
Hyundai Getz TB 1.6 2002/09-2005/09 1599 cc, 77 kW, 106 hp
Hyundai i30 FD 2.0 2007/10-2011/11 1975 cc, 105 kW, 143 hp
Hyundai i30 CW FD 2.0 2008/02-2012/06 1975 cc, 105 kW, 143 hp
Hyundai Matrix FC 1.6 2001/06-2010/08 1599 cc, 76 kW, 103 hp
Hyundai Matrix FC 1.6 2002/01-2005/12 1599 cc, 66 kW, 90 hp
Hyundai Matrix FC 1.8 2001/06-2010/08 1795 cc, 90 kW, 122 hp
Payment & Security
Payment & Security
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen