Jetzt kaufen und in Deutschland versandkostenfrei bestellen!!

Willkommen bei uns im Shop!

Discover our brand! Also available on Amazon and eBay!

GEPCO Advanced Technology  |  SKU: OS0054  |  Barcode: 4251044364917

GEPCO BMW Ölfiltergehäuse + Ölfilter 1er F20 3er E90 E91 F31 N47 11428512283

Regular price 108,99 €
Tax included Shipping calculated at checkout.


Delivery and Shipping

Die meisten Bestellungen, die vor Mittag eingehen, versenden wir noch am selben Tag, die restlichen am nächsten Tag.

Wenn Sie vor Mittag kaufen, versenden wir noch heute!

Gepco Advanced Technology

Manufacturer Model Type Platform Model year Engine HSN_TSN
BMW 3 Series 316i E46 1998/09-2005/02 1895 cc, 77 kW, 105 hp 0005|628
BMW 3 Series 316i E46 2000/04-2005/02 1596 cc, 77 kW, 105 hp 0005|648
BMW 3 Series 316i E46 2002/02-2005/02 1796 cc, 85 kW, 115 hp 0005|754
BMW 3 Series 316i E46 2002/06-2005/02 1596 cc, 85 kW, 115 hp 0005|741
BMW 3 Series 318d E46 2001/09-2003/03 1951 ccm, 85 KW, 116 PS 0005|725
BMW 3 Series 318i E46 1998/02-2001/09 1895 cc, 87 kW, 118 hp 0005|622<>0005|642
BMW 3 Series 318i E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 0005|733
BMW 3 Series 320d E46 1998/04-2001/09 1951 cc, 100 kW, 136 hp 0005|624
BMW 3 Series 320i E46 1998/03-2000/09 1991 ccm, 110 KW, 150 PS 0005|625
BMW 3 Series 320i E46 2000/09-2005/02 2171 cc, 125 kW, 170 hp 0005|704
BMW 3 Series 323i E46 1998/03-2000/09 2494 cc, 125 kW, 170 hp 0005|626
BMW 3 Series 325i E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|708
BMW 3 Series 325xi E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|710
BMW 3 Series 328i E46 1998/02-2000/06 2793 cc, 142 kW, 193 hp 0005|623
BMW 3 Series 330i E46 2000/06-2005/02 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|684
BMW 3 Series 330xi E46 2000/06-2005/02 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|680
BMW 3 Series Convertible 318 Ci E46 2001/09-2007/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 0005|727
BMW 3 Series Convertible 318 Ci E46 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 0005|831<>0005|AEH
BMW 3 Series Convertible 320 Ci E46 2000/09-2007/12 2171 cc, 125 kW, 170 hp 0005|701<>0005|AEG
BMW 3 Series Convertible 323 Ci E46 2000/04-2000/09 2494 cc, 125 kW, 170 hp 0005|675
BMW 3 Series Convertible 325 Ci E46 2000/09-2007/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|703<>0005|AEL
BMW 3 Series Convertible 330 Ci E46 2000/06-2007/12 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|682<>0005|AEI
BMW 3 Series Compact 316 TI E46 2001/06-2005/02 1796 cc, 85 kW, 115 hp 0005|716
BMW 3 Series Compact 316 TI E46 2002/06-2005/02 1596 cc, 85 kW, 115 hp 0005|743
BMW 3 Series Compact 318 TI E46 2001/03-2004/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 0005|721
BMW 3 Series Compact 325 TI E46 2001/06-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|717
BMW 3er Coupe 316 Ci E46 2000/04-2006/07 1596 cc, 77 kW, 105 hp 0005|665
BMW 3er Coupe 316 Ci E46 2002/06-2006/07 1596 cc, 85 kW, 115 hp 0005|742<>0005|AEW
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 1999/11-2001/09 1895 cc, 87 kW, 118 hp 0005|657
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 2000/12-2006/05 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 0005|729
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 03/2005-07/2006 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 0005|832<>0005|AES
BMW 3er Coupe 320 Ci E46 1999/02-2001/08 1991 ccm, 110 KW, 150 PS 0005|637
BMW 3er Coupe 320 Ci E46 2000/01-2006/05 2171 cc, 125 kW, 170 hp 0005|698<>0005|AEQ
BMW 3er Coupe 323 Ci E46 1999/04-2000/09 2494 cc, 125 kW, 170 hp 0005|638
BMW 3er Coupe 325 Ci E46 2000/09-2006/07 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|700<>0005|AEU
BMW 3er Coupe 328 Ci E46 1999/04-2000/06 2793 cc, 142 kW, 193 hp 0005|639
BMW 3er Coupe 330 Ci E46 2000/06-2006/07 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|683<>0005|AER
BMW 3 Series Touring 316i E46 2002/03-2005/02 1796 cc, 85 kW, 115 hp 0005|755
BMW 3 Series Touring 316i E46 2002/06-2005/02 1596 cc, 85 kW, 115 hp
BMW 3 Series Touring 318d E46 2002/10-2003/03 1951 cc, 85 kW, 115 hp 0005|726
BMW 3 Series Touring 318i E46 1999/10-2001/09 1895 cc, 87 kW, 118 hp 0005|653
BMW 3 Series Touring 318i E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 0005|734
BMW 3 Series Touring 320d E46 2000/03-2001/09 1951 cc, 100 kW, 136 hp 0005|659
BMW 3 Series Touring 320i E46 1999/10-2000/09 1991 ccm, 110 KW, 150 PS 0005|660
BMW 3 Series Touring 320i E46 2000/09-2005/02 2171 cc, 125 kW, 170 hp 0005|705
BMW 3 Series Touring 325i E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|709
BMW 3 Series Touring 325xi E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|711
BMW 3 Series Touring 328i E46 1999/10-2000/06 2793 cc, 142 kW, 193 hp 0005|655
BMW 3 Series Touring 330i E46 2000/06-2005/02 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|685
BMW 3 Series Touring 330xi E46 2000/06-2005/02 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|681
BMW X3 2.0i E83 2005/07-2008/08 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 0005|851<>0005|AGS<>0005|AKL
BMW X3 2.5 Si E83 2006/09-2008/08 2497 ccm, 160 KW, 218 PS 0005|AFA<>0005|AKM
BMW X3 2.5i E83 2004/01-2006/08 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|789
BMW X3 3.0 Si E83 2006/09-2008/08 2996 ccm, 200 KW, 272 PS 0005|AFB<>0005|AKR
BMW X3 3.0i xDrive E83 2004/01-2006/08 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|787
BMW X3 xDrive20i E83 2008/09-2011/08 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 0005|851<>0005|AGS<>0005|AKL
BMW X5 3.0i E53 2000/05-2006/12 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|678
BMW Z4 Coupe 3.0 Si E86 2006/04-2008/08 2996 ccm, 195 KW, 265 PS 0005|AAF
BMW Z4 Roadster 2.0i E85 2005/03-2009/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 0005|819<>0005|AAT
BMW Z4 Roadster 2.2i E85 10/2003-10/2005 2171 cc, 125 kW, 170 hp 0005|790
BMW Z4 Roadster 2.5 Si E85 2006/01-2008/08 2497 ccm, 160 KW, 218 PS 0005|AAC
BMW Z4 Roadster 2.5i E85 2003/02-2005/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 0005|758
BMW Z4 Roadster 2.5i E85 2005/09-2009/02 2497 ccm, 130 KW, 177 PS 0005|AAB
BMW Z4 Roadster 3.0 Si E85 2006/01-2008/08 2996 ccm, 195 KW, 265 PS 0005|AAA
BMW Z4 Roadster 3.0i E85 2002/09-2005/12 2979 cc, 170 kW, 231 hp 0005|757

Payment & Security

Payment & Security

  • American Express
  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen