SERBATOIO DI ESPANSIONE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO GEPCO BMW Serie 3 E46 X3 X5 Z4 + Sensore
SERBATOIO DI ESPANSIONE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO GEPCO BMW Serie 3 E46 X3 X5 Z4 + Sensore ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Consegna e spedizione
Consegna e spedizione
Spediamo la maggior parte degli ordini ricevuti prima di mezzogiorno lo stesso giorno, gli altri il giorno successivo.
Tecnologia avanzata Gepco

Produttore | Modello | tipo | piattaforma | Anno di costruzione | Motore | Numero di serie |
---|---|---|---|---|---|---|
La BMW | 3 posti | 316i | E46 | 1998/09-2005/02 | 1895 cc, 77 kW, 105 CV | 0005|628 |
La BMW | 3 posti | 316i | E46 | 2000/04-2005/02 | 1596 cc, 77 kW, 105 CV | 0005|648 |
La BMW | 3 posti | 316i | E46 | 2002/02-2005/02 | 1796 cc, 85 kW, 115 CV | 0005|754 |
La BMW | 3 posti | 316i | E46 | 2002/06-2005/02 | 1596 cc, 85 kW, 115 CV | 0005|741 |
La BMW | 3 posti | 318d | E46 | 2001/09-2003/03 | 1951 cc, 85 kW, 116 CV | 0005|725 |
La BMW | 3 posti | 318i | E46 | 1998/02-2001/09 | 1895 cc, 87 kW, 118 CV | 0005|622<>0005|642 |
La BMW | 3 posti | 318i | E46 | 2001/09-2005/02 | 1995 cc, 105 kW, 143 CV | 0005|733 |
La BMW | 3 posti | 320d | E46 | 1998/04-2001/09 | 1951 cc, 100 kW, 136 CV | 0005|624 |
La BMW | 3 posti | 320i | E46 | 1998/03-2000/09 | 1991 cc, 110 kW, 150 CV | 0005|625 |
La BMW | 3 posti | 320i | E46 | 2000/09-2005/02 | 2171 cc, 125 kW, 170 CV | 0005|704 |
La BMW | 3 posti | 323io | E46 | 1998/03-2000/09 | 2494 cc, 125 kW, 170 CV | 0005|626 |
La BMW | 3 posti | 325i | E46 | 2000/09-2005/02 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|708 |
La BMW | 3 posti | 325xi | E46 | 2000/09-2005/02 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|710 |
La BMW | 3 posti | 328i | E46 | 1998/02-2000/06 | 2793 cc, 142 kW, 193 CV | 0005|623 |
La BMW | 3 posti | 330i | E46 | 2000/06-2005/02 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|684 |
La BMW | 3 posti | 330xi | E46 | 2000/06-2005/02 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|680 |
La BMW | Serie 3 decappottabile | 318 Ci | E46 | 2001/09-2007/12 | 1995 cc, 105 kW, 143 CV | 0005|727 |
La BMW | Serie 3 decappottabile | 318 Ci | E46 | 2005/02-2007/12 | 1995 cc, 110 kW, 150 CV | 0005|831<>0005|AEE |
La BMW | Serie 3 decappottabile | 320 Ci | E46 | 2000/09-2007/12 | 2171 cc, 125 kW, 170 CV | 0005|701<>0005|AEG |
La BMW | Serie 3 decappottabile | 323 Ci | E46 | 2000/04-2000/09 | 2494 cc, 125 kW, 170 CV | 0005|675 |
La BMW | Serie 3 decappottabile | 325 Ci | E46 | 2000/09-2007/12 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|703<>0005|AEL |
La BMW | Serie 3 decappottabile | 330 Ci | E46 | 2000/06-2007/12 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|682<>0005|AEI |
La BMW | Serie 3 compatta | 316 TI | E46 | 2001/06-2005/02 | 1796 cc, 85 kW, 115 CV | 0005|716 |
La BMW | Serie 3 compatta | 316 TI | E46 | 2002/06-2005/02 | 1596 cc, 85 kW, 115 CV | 0005|743 |
La BMW | Serie 3 compatta | 318 TI | E46 | 2001/03-2004/12 | 1995 cc, 105 kW, 143 CV | 0005|721 |
La BMW | Serie 3 compatta | 325 TI | E46 | 2001/06-2005/02 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|717 |
La BMW | Serie 3 Coupé | 316 Ci | E46 | 2000/04-2006/07 | 1596 cc, 77 kW, 105 CV | 0005|665 |
La BMW | Serie 3 Coupé | 316 Ci | E46 | 2002/06-2006/07 | 1596 cc, 85 kW, 115 CV | 0005|742<>0005|SVEGLIA |
La BMW | Serie 3 Coupé | 318 Ci | E46 | 1999/11-2001/09 | 1895 cc, 87 kW, 118 CV | 0005|657 |
La BMW | Serie 3 Coupé | 318 Ci | E46 | 2000/12-2006/05 | 1995 cc, 105 kW, 143 CV | 0005|729 |
La BMW | Serie 3 Coupé | 318 Ci | E46 | 2005/03-2006/07 | 1995 cc, 110 kW, 150 CV | 0005|832<>0005|AES |
La BMW | Serie 3 Coupé | 320 Ci | E46 | 1999/02-2001/08 | 1991 cc, 110 kW, 150 CV | 0005|637 |
La BMW | Serie 3 Coupé | 320 Ci | E46 | 2000/01-2006/05 | 2171 cc, 125 kW, 170 CV | 0005|698<>0005|QAE |
La BMW | Serie 3 Coupé | 323 Ci | E46 | 1999/04-2000/09 | 2494 cc, 125 kW, 170 CV | 0005|638 |
La BMW | Serie 3 Coupé | 325 Ci | E46 | 2000/09-2006/07 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|700<>0005|UEA |
La BMW | Serie 3 Coupé | 328 Ci | E46 | 1999/04-2000/06 | 2793 cc, 142 kW, 193 CV | 0005|639 |
La BMW | Serie 3 Coupé | 330 Ci | E46 | 2000/06-2006/07 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|683<>0005|TAE |
La BMW | Serie 3 Touring | 316i | E46 | 2002/03-2005/02 | 1796 cc, 85 kW, 115 CV | 0005|755 |
La BMW | Serie 3 Touring | 316i | E46 | 2002/06-2005/02 | 1596 cc, 85 kW, 115 CV | |
La BMW | Serie 3 Touring | 318d | E46 | 2002/10-2003/03 | 1951 cc, 85 kW, 115 CV | 0005|726 |
La BMW | Serie 3 Touring | 318i | E46 | 1999/10-2001/09 | 1895 cc, 87 kW, 118 CV | 0005|653 |
La BMW | Serie 3 Touring | 318i | E46 | 2001/09-2005/02 | 1995 cc, 105 kW, 143 CV | 0005|734 |
La BMW | Serie 3 Touring | 320d | E46 | 2000/03-2001/09 | 1951 cc, 100 kW, 136 CV | 0005|659 |
La BMW | Serie 3 Touring | 320i | E46 | 1999/10-2000/09 | 1991 cc, 110 kW, 150 CV | 0005|660 |
La BMW | Serie 3 Touring | 320i | E46 | 2000/09-2005/02 | 2171 cc, 125 kW, 170 CV | 0005|705 |
La BMW | Serie 3 Touring | 325i | E46 | 2000/09-2005/02 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|709 |
La BMW | Serie 3 Touring | 325xi | E46 | 2000/09-2005/02 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|711 |
La BMW | Serie 3 Touring | 328i | E46 | 1999/10-2000/06 | 2793 cc, 142 kW, 193 CV | 0005|655 |
La BMW | Serie 3 Touring | 330i | E46 | 2000/06-2005/02 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|685 |
La BMW | Serie 3 Touring | 330xi | E46 | 2000/06-2005/02 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|681 |
La BMW | X3 | 2.0i | E83 | 2005/07-2008/08 | 1995 cc, 110 kW, 150 CV | 0005|851<>0005|AGS<>0005|AKL |
La BMW | X3 | 2.5 Si | E83 | 2006/09-2008/08 | 2497 cc, 160 kW, 218 CV | 0005|AFA<>0005|AKM |
La BMW | X3 | 2.5i | E83 | 2004/01-2006/08 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|789 |
La BMW | X3 | 3.0 Sì | E83 | 2006/09-2008/08 | 2996 cc, 200 KW, 272 CV | 0005|AFB<>0005|AKR |
La BMW | X3 | 3.0i xDrive | E83 | 2004/01-2006/08 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|787 |
La BMW | X3 | Modello xDrive20i | E83 | 2008/09-2011/08 | 1995 cc, 110 kW, 150 CV | 0005|851<>0005|AGS<>0005|AKL |
La BMW | X5 | 3.0i | E53 | 2000/05-2006/12 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|678 |
La BMW | Z4 Coupé | 3.0 Sì | E86 | 2006/04-2008/08 | 2996 cc, 195 KW, 265 CV | 0005|AAF |
La BMW | Z4 Roadster | 2.0i | E85 | 2005/03-2009/02 | 1995 cc, 110 kW, 150 CV | 0005|819<>0005|AAT |
La BMW | Z4 Roadster | 2.2i | E85 | 2003/10-2005/10 | 2171 cc, 125 kW, 170 CV | 0005|790 |
La BMW | Z4 Roadster | 2.5 Si | E85 | 2006/01-2008/08 | 2497 cc, 160 kW, 218 CV | 0005|CAA |
La BMW | Z4 Roadster | 2.5i | E85 | 2003/02-2005/12 | 2494 cc, 141 kW, 192 CV | 0005|758 |
La BMW | Z4 Roadster | 2.5i | E85 | 2005/09-2009/02 | 2497 cc, 130 kW, 177 CV | 0005|AAB |
La BMW | Z4 Roadster | 3.0 Sì | E85 | 2006/01-2008/08 | 2996 cc, 195 KW, 265 CV | 0005|AAA |
La BMW | Z4 Roadster | 3.0i | E85 | 2002/09-2005/12 | 2979 cc, 170 KW, 231 CV | 0005|757 |
Pagamento e sicurezza
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento saranno elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo le informazioni della carta di credito e non abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito