Pompa carburante benzina VW GOLF JETTA PASSAT POLO VENTO CADDY 1H0906091D 1,2 bar
Pompa carburante benzina VW GOLF JETTA PASSAT POLO VENTO CADDY 1H0906091D 1,2 bar ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Consegna e spedizione
Consegna e spedizione
Spediamo la maggior parte degli ordini ricevuti prima di mezzogiorno lo stesso giorno, gli altri il giorno successivo.
Tecnologia avanzata Gepco

Descrizione dell'articolo
Pompa carburante Volkswagen 1.2 BAR SPI
Dettagli tecnici
altezza=129 mm
L=138 mm
d=43 mm
1,2 bar
130 litri al secondo
* Motore con iniezione a punto singolo (SPI)
Numero di riferimento
EFP0044
1H0906091
1H0 906 091
1H0906091D
1H0919051C
1H0919051Q
1H0919651H
1H0919651N
1H9919051E
1L0919051D
6K0919051A
6N0919051J
E22041027
E22041030
utilizzo
POSTO A SEDERE:
CORDOBA (6K2/C2) - 1.6 i 07.96-06.99
CORDOBA (6K2/C2) - 1.8 i 02.93-06.99
IBIZA II (6K1) - 1.0 03.93-09.96
IBIZA II (6K1) - 1.4 i 09.93-08.99
IBIZA II (6K1) - 1.6 i 04.96-08.99
IBIZA II (6K1) - 1.6 i 03.93-08.99
IBIZA II (6K1) - 1.8 i 03.93-08.99
IBIZA II (6K1)-1.8 i16V 11.93-08.96
IBIZA II (6K1) - 2.0 i 03.93-08.99
INCA (6K9) - 1.6 i 11.95-05.98
INCA (6K9) - 1.6 i 11.95-05.98
TOLEDO I (1L) - 1.6 i 05.91-03.99
TOLEDO I (1L) - 1.6 i 01.93-03.99
TOLEDO I (1L) - 1.6 i 11.96-03.99
TOLEDO I (1L) - 1.8 i 05.91-12.96
TOLEDO I (1L) - 1.8 i 11.93-12.96
TOLEDO I (1L) - 1.8 16V 05.91-03.99
TOLEDO I (1L) - 1.8 16V 05.91-03.99
TOLEDO I (1L) - 2.0 i 05.91-03.99
TOLEDO I (1L) - 2.0 i 16V 11.93-03.99
VW:
CADDY II sedile anteriore (9K9A) - 75 1.6 11.95-09.00
GOLF III (1T1) - 1.4 11.91-08.97
GOLF III (1T1) - 1.4 10.91-08.97
GOLF III (1T1) - 1.6 09.92-08.97
GOLF III (1T1) - 1.8 11.91-08.97
GOLF III (1T1) - 1.8 11.91-08.97
GOLF III Variant (1H5) - 1.4 07.93-04.99 ->
GOLF III Variant (1H5) - 1.4 07.93-04.99
GOLF III Variant (1H5) - 1.8 07.93-04.99
GOLF III Variant (1H5) - 1.8 07.93-04.99
GOLF III Cabriolet (1E7) - 1.8 07.93-05.98
GOLF III Cabriolet (1E7) - 1.8 07.93-05.98
PASSAT (3A2, 35I)-1.8 08.90-08.96
PASSAT (3A2, 35I)-1.8 02.88-08.96
PASSAT Variante (3A5, 35I) - 1.8 08.90-05.97
PASSAT Variante (3A5, 35I) - 1.8 02.88-05.97
POLO (6N1) - 45 1.0 10.94-09.96 ->
POLO (6N1) - 55 1.4 08.95-10.99 ->
POLO (6N1) - 60 1.4 07.95-10.99
POLO CLASSICO (6KV2) - 75 1.6 11.95-09.01 ->
POLO Variant (6KV5) - 1.4 05.97-09.01
POLO Variant (6KV5) - 1.6 05.97-09.01 ->
VENTO (1H2) - 1.4 11.91-09.98
VENTO (1H2) - 1.6 09.92-09.98
VENTO (1H2) - 1.8 11.91-09.98
VENTO (1H2) - 1.8 11.91-09.98
Pagamento e sicurezza
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento saranno elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo le informazioni della carta di credito e non abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito