2x Câble de frein à main arrière gauche + droit pour VW Multivan Transporter Bus T5 T6
2x Câble de frein à main arrière gauche + droit pour VW Multivan Transporter Bus T5 T6 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et expédition
Livraison et expédition
La plupart des commandes passées avant midi sont expédiées le jour même, les autres le lendemain.
Technologie avancée de Gepco

2x Câble de frein à main arrière gauche + droit pour VW Multivan Transporter Bus T5 T6
Détails techniques
Emplacement d'installation : arrière, gauche + droite
Longueur : 1297/1005 mm
Type de frein : frein à disque
numéro de référence
BL0002
7H0609701C
7H0609701A
7E0609701E
7H0609701D
utiliser
VW:
Multivan V 1.9 TDI 1896 cm3, 77 KW, 105 CV
Multivan V 1.9 TDI 1896 cm3, 75 KW, 102 CV
Multivan V 1.9 TDI 1896 cm3, 63 KW, 85 CV
Multivan V 1.9 TDI 1896 cm3, 62 KW, 84 CV
Multivan V 2.0 1984 cm3, 85 KW, 115 CV
Multivan V 2.0 BiTDI 1968 cm3, 132 KW, 180 PS
Multivan V 2.0 TDI 1968 cm3, 75 KW, 102 CV
Multivan V 2.0 TDI 1968 cm3, 103 KW, 140 PS
Multivan V 2.0 TDI 1968 cm3, 62 KW, 84 CV
Multivan V 2.0 TDI 1968 cm3, 84 KW, 114 PS
Multivan V 2.0 TDI 1968 cm3, 100 KW, 136 PS
Multivan V 2.0 TSI 1984 cm3, 150 KW, 204 PS
Multivan V 2.0 TSI 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Multivan V 2.5 TDI 2461 cm3, 120 KW, 163 PS
Multivan V 2.5 TDI 2461 cm3, 96 KW, 130 PS
Multivan V 2.5 TDI 2461 cm3, 128 KW, 174 PS
Multivan V 3.2 V6 3189 cm3, 170 kW, 231 ch
Multivan V 3.2 V6 3189 cm3, 173 kW, 235 ch
Multivan VI 2.0 TDI 1968 cm3, 75 KW, 102 PS
Multivan VI 2.0 TDI 1968 cm3, 103 KW, 140 PS
Multivan VI 2.0 TDI 1968 cm3, 132 KW, 180 PS
Multivan VI 2.0 TDI 1968 cm3, 150 KW, 204 PS
Multivan VI 2.0 TDI 1968 cm3, 110 KW, 150 PS
Multivan VI 2.0 TDI 1968 cm3, 62 KW, 84 PS
Multivan VI 2.0 TDI 1968 cm3, 84 KW, 114 PS
Multivan VI 2.0 TDI 1968 cm3, 146 KW, 199 PS
Multivan VI 2.0 TSI 1984 cm3, 150 KW, 204 PS
Multivan VI 2.0 TSI 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter V Bus 1.9 TDI 1896 cm3, 75 KW, 102 CV
Transporter V Bus 1.9 TDI 1896 cm3, 63 KW, 85 CV
Transporter V Bus 1.9 TDI 1896 cm3, 77 KW, 105 CV
Transporter V Bus 1.9 TDI 1896 cm3, 62 KW, 84 CV
Transporter V Bus 2.0 1984 cm3, 85 KW, 115 CV
Transporter V Bus 2.0 BiTDI 1968 cm3, 132 KW, 180 PS
Transporter V Bus 2.0 GNV 1984 cm3, 85 KW, 115 CV
Transporter V Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 75 KW, 102 CV
Transporter V Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 103 KW, 140 PS
Transporter V Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 62 KW, 84 CV
Transporter V Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 100 KW, 136 PS
Transporter V Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 84 KW, 114 PS
Transporter V Bus 2.0 TSI 1984 cm3, 150 KW, 204 PS
Transporter V Bus 2.0 TSI 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter V Bus 2.5 TDI 2461 cm3, 120 KW, 163 PS
Transporter V Bus 2.5 TDI 2461 cm3, 96 KW, 130 PS
Transporter V Bus 2.5 TDI 2461 cm3, 128 KW, 174 PS
Transporter V Bus 3.2 V6 3189 cm3, 170 KW, 231 PS
Transporter V Bus 3.2 V6 3189 cm3, 173 kW, 235 ch
Transporter V Kasten 1.9 TDI 1896 cm3, 75 KW, 102 CV
Transporter V Kasten 1.9 TDI 1896 cm3, 63 KW, 85 CV
Transporter V Kasten 1.9 TDI 1896 cm3, 77 KW, 105 CV
Transporter V Kasten 1.9 TDI 1896 cm3, 62 KW, 84 CV
Transporter V Kasten 2.0 1984 cm3, 85 KW, 115 CV
Transporter V Kasten 2.0 Bi-Fuel 1984 cm3, 85 KW, 115 CV
Transporter V Kasten 2.0 BiTDI 1968 cm3, 132 KW, 180 PS
Transporter V Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 84 KW, 114 PS
Transporter V Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 62 KW, 84 CV
Transporter V Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 100 KW, 136 PS
Transporter V Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 103 KW, 140 PS
Transporter V Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 75 KW, 102 CV
Transporter V Kasten 2.0 TSI 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter V Kasten 2.0 TSI 1984 cm3, 150 KW, 204 PS
Transporter V Kasten 2.5 TDI 2461 cm3, 96 KW, 130 PS
Transporter V Kasten 2.5 TDI 2461 cm3, 128 KW, 174 CV
Transporter V Kasten 3.2 V6 3189 cm3, 170 KW, 231 PS
Transporter V Kasten 3.2 V6 3189 cm3, 173 KW, 235 CV
Transporter V à plateau/châssis 1.9 TDI 1896 cc, 75 KW, 102 CV
Transporter V à plateau/châssis 1.9 TDI 1896 cc, 63 KW, 85 CV
Transporter V à plateau/châssis 1.9 TDI 1896 cc, 77 KW, 105 CV
Transporter V à plateau/châssis 1.9 TDI 1896 cc, 62 KW, 84 CV
Transporter V à plateau/châssis 2.0 1984 cm3, 85 KW, 115 CV
Transporter V à plateau/châssis 2.0 BiTDI 1968 cc, 132 KW, 180 PS
Transporter V à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 103 KW, 140 PS
Transporter V Flatbed/Chassis 2.0 TDI 1968 cc, 84 KW, 114 CV
Transporter V à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 100 KW, 136 CV
Transporter V à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 62 KW, 84 CV
Transporter V à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 75 KW, 102 CV
Transporter V à plateau/châssis 2.0 TSI 1984 cm3, 110 KW, 150 CV
Transporter V à plateau/châssis 2.5 TDI 2461 cc, 96 KW, 130 CV
Transporter V à plateau/châssis 2.5 TDI 2461 cc, 128 KW, 174 CV
Transporter V à plateau/châssis 3.2 V6 3189 cc, 170 KW, 231 CV
Transporter V à plateau/châssis 3.2 V6 3189 cc, 173 KW, 235 CV
Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 150 KW, 204 PS
Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 84 KW, 114 PS
Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 132 KW, 180 PS
Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 75 KW, 102 CV
Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 103 KW, 140 PS
Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 cm3, 62 KW, 84 CV
Transporter VI Kasten 2.0 TSI 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter VI Kasten 2.0 TSI 1984 cm3, 150 KW, 204 PS
Transporter VI à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter VI à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 84 KW, 114 PS
Transporter VI à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 150 KW, 204 CV
Transporter VI à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 132 KW, 180 PS
Transporter VI à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 103 KW, 140 PS
Transporter VI à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 75 KW, 102 CV
Transporter VI à plateau/châssis 2.0 TDI 1968 cm3, 62 KW, 84 CV
Transporter VI à plateau/châssis 2.0 TSI 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 62 KW, 84 CV
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 146 KW, 199 PS
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 84 KW, 114 PS
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 150 KW, 204 PS
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 132 KW, 180 PS
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 103 KW, 140 PS
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TDI 1968 cm3, 75 KW, 102 CV
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TSI 1984 cm3, 110 KW, 150 PS
Transporter/Caravelle VI Bus 2.0 TSI 1984 cm3, 150 KW, 204 PS
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations de carte de crédit.