Achetez maintenant et commandez sans frais de livraison en Allemagne !!

Bienvenue dans notre boutique !

Découvrez notre marque ! Également disponible sur Amazon et eBay !

GEPCO Advanced Technology  |  SKU : ACC0059  |  Code-barres: 4251044332213

Solénoïde de poulie d'embrayage magnétique de compresseur de climatisation GEPCO Audi A4 Skoda VW Passat

45,29 €
Taxes incluses Frais de livraison calculés lors du paiement.


Livraison et expédition

Nous expédions la plupart des commandes reçues avant midi le jour même, et le reste le lendemain.

Si vous achetez avant midi, nous expédions aujourd'hui !

Technologie avancée de Gepco

Fabricant Modèle taper plate-forme Année de construction Moteur HSN_TSN
Audi A4 1.6 8D2, B5 1994/11-2000/10 1595 cm3, 74 kW, 100 ch 0588|591
Audi A4 1.8 8D2, B5 1994/11-2000/11 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|592
Audi A4 1.8 quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|600
Audi A4 1,8 T 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|593
Audi A4 1,8 T 8D2, B5 1997/12-2000/11 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|673
Audi A4 1,8 T quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|594
Audi A4 1,8 T quattro 8D2, B5 1997/12-2000/11 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|675
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/01-2000/11 1896 cm3, 66 kW, 90 ch 0588|599
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/10-2000/11 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|607
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/12-2000/11 1896 cm3, 55 kW, 75 ch 0588|629
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 2000/03-2000/11 1896 cm3, 85 kW, 116 ch 0588|713
Audi A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 1996/09-2000/11 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|643
Audi A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 2000/03-2000/11 1896 cm3, 85 kW, 116 ch 0588|715
Audi A4 Avant 1.6 8D5, B5 1994/11-2001/09 1595 cm3, 74 kW, 100 ch 0588|618
Audi A4 Avant 1.8 8D5, B5 1996/02-2001/09 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|619
Audi A4 Avant 1.8 quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|620
Audi A4 Avant 1,8 T 8D5, B5 1996/03-2001/09 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|621
Audi A4 Avant 1,8 T 8D5, B5 1997/12-2001/09 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|674
Audi A4 Avant 1,8 T quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|622
Audi A4 Avant 1,8 T quattro 8D5, B5 1997/12-2001/09 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|676
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/02-2001/09 1896 cm3, 66 kW, 90 ch 0588|627
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/02-2001/09 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|628
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/03-2001/09 1896 cm3, 55 kW, 75 ch 0588|630
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 2000/03-2001/09 1896 cm3, 85 kW, 115 ch 0588|714
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 1996/09-2001/09 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|644
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 2000/03-2001/09 1896 cm3, 85 kW, 115 ch 0588|716
Audi A6 1.8 4B, C5 1997/07-2005/01 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|650
Audi A6 1,8 T 4B, C5 1997/01-2005/01 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|651
Audi A6 1,8 T 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|671
Audi A6 1,8 T quattro 4B, C5 1997/02-2005/01 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|652
Audi A6 1,8 T quattro 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|672
Audi A6 1.9 TDI 4B, C5 1997/04-2000/10 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|647
Audi A6 1.9 TDI 4B, C5 2000/07-2005/01 1896 cm3, 85 kW, 115 ch 0588|725
Audi A6 1.9 TDI 4B, C5 2001/08-2005/01 1896 cm3, 96 kW, 130 ch 0588|757
Audi A6 2.0 4B, C5 2001/08-2005/01 1984 cm3, 96 kW, 130 ch 0588|755
Audi A6 Avant 1.8 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|678
Audi A6 Avant 1,8 T 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|682
Audi A6 Avant 1,8 T 4B, C5 1999/04-2005/01 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|688
Audi A6 Avant 1,8 T quattro 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|683
Audi A6 Avant 1,8 T quattro 4B, C5 1997/12-2005/01 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|689
Audi A6 Avant 1.9 TDI 4B, C5 1998/02-2001/04 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|677
Audi A6 Avant 1.9 TDI 4B, C5 2000/07-2005/01 1896 cm3, 85 kW, 115 ch 0588|726
Audi A6 Avant 1.9 TDI 4B, C5 2001/08-2005/01 1896 cm3, 96 kW, 130 ch 0588|758
Audi A6 Avant 2.0 4B, C5 2001/08-2005/01 1984 cm3, 96 kW, 130 ch 0588|756
Skoda Superbe I 1,8 T 3U4 2001/12-2008/03 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 8004|379<>8004|AAF
Skoda Superbe I 1.9 TDi 3U4 2001/12-2008/03 1896 cm3, 96 kW, 130 ch 8004|378<>8004|AAE
Skoda Superbe I 1.9 TDi 3U4 2002/08-2005/10 1896 cm3, 74 kW, 101 ch 8004|382<>8004|AAD
Skoda Superbe I 1.9 TDi 3U4 2005/10-2007/05 1896 cm3, 77 kW, 105 ch 8004|AAI
Skoda Superbe I 2.0 3U4 2001/12-2008/03 1984 cm3, 85 kW, 115 ch 8004|377<>8004|AAG
Skoda Superbe I 2.0 TDi 3U4 2005/10-2008/03 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 8004|ADK
VW Passat 1.6 3B2 1996/10-2000/11 1595 cm3, 74 kW, 101 ch 0603|343
VW Passat 1.6 3B3 2000/11-2005/05 1595 cm3, 75 kW, 102 ch 0603|611
VW Passat 1.8 3B2 1996/10-2000/11 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0603|345
VW Passat 1,8 T 3B2 1996/10-2000/11 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|346
VW Passat 1,8T 20V 3B3 2000/11-2005/05 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|617
VW Passat 1.9 TDI 3B2 1996/10-2000/11 1896 cm3, 66 kW, 90 ch 0603|342
VW Passat 1.9 TDI 3B2 1996/10-2000/11 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0603|344
VW Passat 1.9 TDI 3B2 1998/08-2000/11 1896 cm3, 85 kW, 115 ch 0603|475
VW Passat 1.9 TDI 3B3 2000/11-2005/05 1896 cm3, 74 kW, 101 ch 0603|613
VW Passat 1.9 TDI 3B3 2000/11-2005/05 1896 cm3, 96 kW, 130 ch 0603|615
VW Passat 1.9 TDI 4motion 3B3 2000/11-2005/05 1896 cm3, 96 kW, 130 ch 0603|625<>0603|718
VW Passat 2.0 3B3 2000/11-2005/05 1984 cm3, 85 kW, 115 ch 0603|619
VW Passat 2.0 3B3 2001/11-2005/05 1984 cm3, 96 kW, 130 ch 0603|671
VW Passat 2.0 4motion 3B3 2000/11-2005/05 1984 cm3, 85 kW, 115 ch 0603|627
VW Passat 2.0 TDI 3B3 2003/12-2005/05 1968 cm3, 100 kW, 136 ch 0603|734
VW Passat 2.5 TDI 3B3 2000/11-2005/05 2496 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|608
VW Passat 2.5 TDI 3B3 2003/05-2005/05 2496 cm3, 120 kW, 163 ch 0603|716
VW Passat 2.5 TDI 4motion 3B3 2000/11-2005/05 2496 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|609
VW Passat 2.5 TDI 4motion 3B3 2003/01-2005/05 2496 cm3, 132 kW, 180 ch 0603|704
VW Passat 2.8 4motion 3B3 2000/11-2005/05 2771 cm3, 142 kW, 193 ch 0603|623<>0603|642
VW Variante Passat 1.6 3B5 1997/06-2000/11 1595 cm3, 74 kW, 101 ch 0603|360
VW Variante Passat 1.6 3B6 2000/11-2005/05 1595 cm3, 75 kW, 102 ch 0603|610
VW Variante Passat 1.8 3B5 1997/06-2000/11 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0603|362
VW Variante Passat 1,8 T 3B5 1997/05-2000/11 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|363
VW Variante Passat 1,8T 20V 3B6 2000/11-2005/05 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|616
VW Variante Passat 1.9 TDI 3B5 1997/06-2000/11 1896 cm3, 66 kW, 90 ch 0603|359
VW Variante Passat 1.9 TDI 3B5 1997/06-2000/11 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0603|361
VW Variante Passat 1.9 TDI 3B5 1998/08-2000/11 1896 cm3, 85 kW, 115 ch 0603|476
VW Variante Passat 1.9 TDI 3B6 2000/11-2005/05 1896 cm3, 74 kW, 101 ch 0603|612
VW Variante Passat 1.9 TDI 3B6 2000/11-2005/05 1896 cm3, 96 kW, 130 ch 0603|614
VW Variante Passat 1.9 TDI 4motion 3B6 2000/11-2005/05 1896 cm3, 96 kW, 130 ch 0603|624
VW Variante Passat 2.0 3B6 2000/11-2005/05 1984 cm3, 85 kW, 115 ch 0603|618
VW Variante Passat 2.0 3B6 2001/11-2005/05 1984 cm3, 96 kW, 130 ch 0603|670
VW Variante Passat 2.0 4motion 3B6 2000/11-2005/05 1984 cm3, 85 kW, 115 ch 0603|626
VW Variante Passat 2.0 TDI 3B6 2003/12-2005/05 1968 cm3, 100 kW, 136 ch 0603|735
VW Variante Passat 2.5 TDI 3B6 2003/05-2005/05 2496 cm3, 120 kW, 163 ch 0603|717
VW Variante Passat 2.5 TDI 4motion 3B6 2000/11-2005/05 2496 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|607
VW Variante Passat 2.5 TDI 4motion 3B6 2003/01-2005/05 2496 cm3, 132 kW, 180 ch 0603|703
VW Variante Passat 2.8 4motion 3B6 2000/11-2005/05 2771 cm3, 142 kW, 193 ch 0603|622

Paiement et sécurité

Paiement et sécurité

  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Vos informations de paiement seront traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès à 1 vos informations de carte de crédit