POIGNÉE DE PORTE PORTE COULISSANTE PORTES LATÉRALES CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER DUCATO 230 1994-2002
POIGNÉE DE PORTE PORTE COULISSANTE PORTES LATÉRALES CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER DUCATO 230 1994-2002 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et expédition
Livraison et expédition
La plupart des commandes passées avant midi sont expédiées le jour même, les autres le lendemain.
Technologie avancée de Gepco

POIGNEE DE PORTE PORTE COULISSANTE CITROEN,
PEUGEOT, FIAT
Détails techniques
numéro de référence
DH0004
9101E5
9101.E5
1301418808
utiliser
Citroën Jumper Combi 230P 1.9 D 1999/01-2002/04 1905 cm3, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Combi 230P 1.9 TD 1994/02-2002/04 1905 cm3, 68 KW, 92 CV
Citroën Jumper Combi 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 cm3, 66 KW, 90 CV
Citroën Jumper Combi 230P 1.9 TD 4x4 1996/08-2002/04 1905 cm3, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.0 1994/02-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 cm3, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.5 D 4x4 1996/08-2002/04 2446 cm3, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.5 TD 1994/08-2002/04 2446 cm3, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.5 TD 4x4 1996/08-2002/04 2446 cm3, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.5 TDI 1996/12-2000/11 2446 cm3, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.5 TDI 4x4 1996/12-2000/11 2446 cm3, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 cm3, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Combi 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 CV
Citroën Jumper Combi 230P 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Berline 230L 1.9 D 1994/02-2002/04 1905 cm3, 51 KW, 69 CV
Citroën Jumper Berline 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 cm3, 50 KW, 68 CV
Citroën Jumper Berline 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 cm3, 66 KW, 90 CV
Citroën Jumper Berline 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 cm3, 68 KW, 92 CV
Citroën Jumper Berline 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.0 4x4 1996/10-2002/01 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.0 HDi 2001/11-2002/04 1997 cm3, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 cm3, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 cm3, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.5 DT 4x4 1996/10-1997/08 2446 cm3, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 cm3, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.5 TDI 1996/12-2000/11 2446 cm3, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.5 TDI 4x4 2000/03-2000/11 2446 cm3, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 cm3, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Berline 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 cm3, 50 KW, 68 CV
Fiat Ducato Bus 230 1.9 D Combinato 1995/06-2002/04 1929 cm3, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 cm3, 66 KW, 90 CV
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD Combiné 1994/08-2002/04 1929 cm3, 59 KW, 80 CV
Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1929 cm3, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 cm3, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.0 Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2499 cm3, 55 KW, 75 CV
Fiat Ducato Bus 230 2.5 D Combiné 1994/08-2002/04 2500 cm3, 62 KW, 84 CV
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TD 1994/03-2002/04 2499 cm3, 70 KW, 95 CV
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 cm3, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI 4x4 1997/04-2002/04 2500 cm3, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 2500 cm3, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/07-2002/04 2500 cm3, 80 KW, 109 CV
Fiat Ducato Bus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 cm3, 64 KW, 87 CV
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 CV
Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 cm3, 90 KW, 122 CV
Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2800 cm3, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 1929 cm3, 51 KW, 69 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 cm3, 50 KW, 68 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1929 cm3, 60 KW, 82 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 cm3, 66 KW, 90 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD CAT 1994/08-2002/04 1929 cm3, 59 KW, 80 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 4x4 1994/11-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 cm3, 62 KW, 84 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 cm3, 62 KW, 84 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 cm3, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 cm3, 80 KW, 109 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 cm3, 85 KW, 116 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 1998/05-2002/04 2500 cm3, 85 KW, 116 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 1998/05-2002/04 2800 cm3, 64 KW, 87 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 4x4 1998/08-2002/04 2800 cm3, 64 KW, 87 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/09 2799 cm3, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 cm3, 90 KW, 122 CV
Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 4x4 1999/06-2002/04 2800 cm3, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer 230P 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 cm3, 51 KW, 69 CV
Peugeot Boxer 230P 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 cm3, 68 KW, 92 CV
Peugeot Boxer 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 cm3, 66 KW, 90 CV
Peugeot Boxer Combi 230P 1.9 TD 4x4 1996/07-2002/04 1905 cm3, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Combi 230P 2.0i 1994/03-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Combi 230P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 cm3, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer 230P 2.5 D 4x4 1996/07-2002/04 2446 cm3, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer 230P 2.5 DT 1997/10-2001/11 2499 cm3, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Combi 230P 2.5 TD 1994/07-2002/04 2446 cm3, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer 230P 2.5 TD 4x4 1996/07-2002/04 2446 cm3, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Combi 230P 2.5 TDI 1997/01-2002/04 2446 cm3, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 4x4 1997/01-2002/04 2446 cm3, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 cm3, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Combi 230P 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 cm3, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Combi 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Combi 230P 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Combi 230P 2.8 HDi AWD 2000/10-2001/11 2798 cm3, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 cm3, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 cm3, 50 KW, 68 CV
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 DT 4x4 1996/03-1998/09 1905 cm3, 66 KW, 90 CV
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 cm3, 68 KW, 92 CV
Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 TD 1999/07-2002/04 1905 cm3, 66 KW, 90 CV
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 4x4 1996/03-1998/09 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 HDi 2001/08-2002/04 1997 cm3, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0i 1994/06-2002/04 1998 cm3, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 cm3, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 cm3, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 DT 1997/10-2001/11 2499 cm3, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 cm3, 76 KW, 103 CV
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TDI 1997/01-2002/04 2446 cm3, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2446 cm3, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 cm3, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 cm3, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 CV
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2001/11 2798 cm3, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 cm3, 94 KW, 128 PS
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations de carte de crédit.