Jeu de volets tourbillonnants pour BMW M57 6x22mm joint de bague de support de volets tourbillonnants collecteur d'admission
Jeu de volets tourbillonnants pour BMW M57 6x22mm joint de bague de support de volets tourbillonnants collecteur d'admission est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et expédition
Livraison et expédition
La plupart des commandes passées avant midi sont expédiées le jour même, les autres le lendemain.
Technologie avancée de Gepco

6 pièces de couvercles de volets tourbillonnants en aluminium avec joint torique 22 mm (pour véhicules construits à partir de 2005)
En 2004 et début 2005, deux types de collecteurs d'admission ont été installés (diamètre 22 mm et 32 mm). Veuillez vérifier cela avant d'acheter.
Le prix est pour un ensemble.
Important : avant d'acheter, veuillez comparer la photo de l'article ou le numéro OE. Cela vous aidera à éviter les divergences et les achats erronés.
CONVIENT AUX BMW (pour les véhicules jusqu'à l'année modèle 2005) :
Série 3 E46 (construite uniquement entre 1999 et 2004/2005)
BMW 3 (E46) 330 d (M57 D30 (306D1) 2926ccm 184PS/135kW 1999/10-2005/02
BMW 3 (E46) 330 d (M57 D30 (306D2) 2993ccm 204PS/150kW 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 330 xd (M57 D30 (306D1) 2926ccm 184PS/135kW 2000/01-2003/02
BMW 3 (E46) 330 xd (M57 D30 (306D2) 2993ccm 204PS/150kW 2002/09-2004/12
BMW 3 Touring (E46) 330 d (M57 D30 (306D1) 2926ccm 184PS/135kW 1999/10-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 d (M57 D30 (306D2) 2993ccm 204PS/150kW 2003/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd (M57 D30 (306D1) 2926ccm 184PS/135kW 2000/01-2003/03
BMW 3 Touring (E46) 330 xd (M57 D30 (306D2) 2993ccm 204PS/150kW 2002/08-2005/05
BMW 3 coupé (E46) 330 Cd (M57 D30 (306D2) 2993ccm 204PS/150kW 2003/03-2006/07
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd (M57 D30 (306D2) 2993ccm 204PS/150kW 2005/08-2007/12
BMW Série 5 E39 (année modèle 1998-2004)
BMW 5 (E39) 525 d (M57 D25 (256D1) 2497ccm 163PS/120kW 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 530 d (M57 D30 (306D1) 2926ccm 184PS/135kW 1998/08-2000/09
BMW 5 (E39) 530 d (M57 D30 (306D1) 2926ccm 193PS/142kW 1998/09-2003/06
BMW 5 Touring (E39) 525 d (M57 D25 (256D1) 2497ccm 163PS/120kW 2000/02-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 d (M57 D30 (306D1) 2926ccm 184PS/135kW 1998/08-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 530 d (M57 D30 (306D1) 2926ccm 193PS/142kW 2000/09-2004/05
BMW Série 5 E60 / E61 (uniquement 2002-2004/2005)
BMW 5 (E60) 525 d (M57 D25 (256D1) 2497ccm 163PS/120kW 2004/12-2010/03
BMW 5 (E60) 525 d (M57 D25 (256D2) 2497ccm 177PS/130kW 2004/06-2010/03
BMW 5 (E60) 525 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 197PS/145kW 2007/01-2010/03
BMW 5 (E60) 525 d xDrive (M57 D30 (306D3) 2993ccm 197PS/145kW 2007/09-2009/12
BMW 5 (E60) 525 xd (M57 D30 (306D3) 2993ccm 197PS/145kW 2006/11-2007/08
BMW 5 (E60) 530 d (M57 D30 (306D2) 2993ccm 218PS/160kW 2002/09-2005/09
BMW 5 (E60) 530 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 231PS/170kW 2005/09-2007/03
BMW 5 (E60) 530 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 235PS/173kW 2007/02-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d xDrive (M57 D30 (306D3) 2993ccm 235PS/173kW 2007/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 xd (M57 D30 (306D3) 2993ccm 231PS/170kW 2005/02-2007/02
BMW 5 (E60) 530 xd (M57 D30 (306D3) 2993ccm 235PS/173kW 2007/03-2007/08
BMW 5 (E60) 535 d (M57 D30 (306D4) 2993ccm 272PS/200kW 2004/09-2010/03
BMW 5 (E60) 535 d (M57 D30 (306D5) 2993ccm 286PS/210kW 2007/01-2010/03
BMW 5 Touring (E61) 525 d (M57 D25 (256D2) 2497ccm 163PS/120kW 2004/03-2007/03
BMW 5 Touring (E61) 525 d (M57 D25 (256D2) 2497ccm 177PS/130kW 2004/03-2007/03
BMW 5 Touring (E61) 525 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 197PS/145kW 2007/03-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive (M57 D30 (306D3) 2993ccm 197PS/145kW 2008/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 525 xd (M57 D30 (306D3) 2993ccm 197PS/145kW 2007/09-2008/09
BMW 5 Touring (E61) 530 d (M57 D30 (306D2) 2993ccm 218PS/160kW 2004/03-2005/09
BMW 5 Touring (E61) 530 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 231PS/170kW 2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 530 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 235PS/173kW 2007/02-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive (M57 D30 (306D3) 2993ccm 235PS/173kW 2007/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 xd (M57 D30 (306D3) 2993ccm 231PS/170kW 2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 530 xd (M57 D30 (306D3) 2993ccm 235PS/173kW 2007/03-2007/08
BMW 5 Touring (E61) 535 d (M57 D30 (306D4) 2993ccm 272PS/200kW 2004/09-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 535 d (M57 D30 (306D5) 2993ccm 286PS/210kW 2007/01-2010/12
BMW Série 7 E38 (année modèle 1998-2001)
BMW 7 (E38) 730 d (M57 D30 (306D1) 2926ccm 184PS/135kW 1998/08-2000/04
BMW 7 (E38) 730 d (M57 D30 (306D1) 2926ccm 193PS/142kW 2000/04-2001/11
BMW Série 7 E65 / E66 / E67 (uniquement 2002-2004/2005)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld (M57 D30 (306D3) 2993ccm 231PS/170kW 2005/07-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (M57 D30 (306D2) M57 D30 (306D3) 2993 ccm 211 ch/155 kW 2003/09-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (M57 D30 (306D2) 2993ccm 218PS/160kW 2002/06-2005/02
BMW X3 E83 (jusqu'à 2004/2005)
BMW X3 (E83) 3.0 d (M57 D30 (306D2) 2993ccm 204PS/150kW 2004/01-2005/08
BMW X3 (E83) 3.0 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 218PS/160kW 2005/09-2008/08
BMW X3 (E83) 3.0 sd (M57 D30 (306D5) 2993ccm 286PS/210kW 2006/09-2008/08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 211PS/155kW 2008/09-2010/08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d (M57 D30 (306D3) 2993ccm 218PS/160kW 2008/09-2010/08
BMW X3 (E83) xDrive 35 d (M57 D30 (306D5) 2993ccm 286PS/210kW 2008/09-2011/08
BMW X5 E53 (construit uniquement entre 2001-2004/2005)
BMW X5 (E53) 3.0 d (M57 D30 (306D1) 2925ccm 184PS/135kW 2001/04-2003/09
BMW X5 (E53) 3.0 d (M57 D30 (306D2) 2993ccm 218PS/160kW 2003/10-2006/09
Numéro de référence:
IMG0002
11612246949
111612245439
11612246945
11617790198
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations de carte de crédit.