GEPCO Querlenker Lager Vorne Unten Links Rechts für Mercedes-Benz M-Klasse X164 W164
GEPCO Querlenker Lager Vorne Unten Links Rechts für Mercedes-Benz M-Klasse X164 W164 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
GEPCO Querlenker Lager Vorne Unten Links Rechts für Mercedes-Benz M-Klasse X164 W164 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Poltern über Bodenwellen, unpräzise Lenkung oder ungleicher Reifenverschleiß? Ausgeschlagene Querlenkerlager sind eine häufige Ursache. Dieser GEPCO Querlenker mit Lagern bringt exakte Radführung und ruhiges Fahrverhalten zurück – neu und passgenau. Passgenau für: Mercedes W164; Mercedes-Benz W164.
Technische Details
Bauteil: Querlenker mit Lager
Zustand: Neu
Artikelnummer: SK0079
Fahrzeug-Kompatibilität
| Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 320 CDI 4matic | 2006/09-2009/05 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 320 CDI/350 BlueTEC 4matic | 2009/12-2012/08 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDI 4matic | 2009/05-2012/08 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDI 4matic | 2010/10-2012/08 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 420 CDI 4matic | 2006/09-2009/05 | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 450 4matic | 2006/09-2012/08 | 4663 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 450 CDI 4matic | 2009/05-2012/08 | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 500 4matic | 2006/09-2012/12 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 280 CDI 4matic | 2005/07-2009/07 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 300 CDI 4matic | 2010/02-2011/12 | 2987 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 300 CDI 4matic | 2009/07-2011/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 320 CDI 4matic | 2005/07-2009/07 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 4matic | 2005/02-2011/12 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 CDI 4matic | 2009/07-2011/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 CDI 4matic | 2009/09-2011/12 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 CDI 4matic | 2010/02-2011/12 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 420 CDI 4matic | 2006/02-2009/09 | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 450 CDI 4matic | 2009/09-2011/12 | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 500 4matic | 2005/07-2011/12 | 4966 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 500 4matic | 2007/12-2011/12 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS |
Payment & Security
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf 1 Ihre Kreditkarteninformationen





